Rang | Athlète | Points | |
---|---|---|---|
M10 Femmes |
|||
1 | Nikolic, Lucie | Lucie Nikolic | 500 (7) |
2 | Lebet Anouk | 415 (6) | |
3 | Niquille Lana | Lana Niquille | 325 (5) |
4 | Guyot Cléo | 300 (3) | |
5 | Orantin, Emilie | 260 (5) | |
6 | Guinault Julia | 225 (7) | |
7 | Genecand Liv | 215 (5) | |
8 | Fernandez Macias, Eva | 210 (5) | |
9 | Billieux Morgane | 202 (6) | |
10 | Mombereau Juliette | 140 (3) | |
11 | Elia Veenhuys | 138 (5) | |
11 | Varidel Callie | 138 (6) | |
13 | Bellanger-Roch Garance | Garance Bellanger-Roch | 130 (2) |
14 | Zoé Rochat | 120 (2) | |
15 | BELLANGER ROCH Garance | 100 (1) | |
15 | Kutalik, Lina | Lina Kutalik | 100 (3) |
17 | Nina Alleg | Nina Alleg | 85 (2) |
18 | Jungo,Anja | Anja Jungp | 67 (3) |
19 | Infante Amelia | 61 (3) | |
20 | Alleg Nina | 53 (2) | |
21 | Bader Elsa | Elsa Bader | 51 (2) |
22 | Binggeli Kaila | 50 (1) | |
23 | Pairo Martinez, Lila | 39 (2) | |
24 | Glauser Elodie | 35 (1) | |
25 | Raleff Morgane | 30 (2) | |
26 | Weibel Chloé | 23 (1) | |
27 | Yuna Jäggi | 21 (1) | |
28 | Stojanov Giulia | Giulia Stojanov | 17 (1) |
28 | Regard Myriam | 17 (1) | |
28 | Bohny Léonie | 17 (1) | |
31 | Lila Pairo | 15 (1) | |
31 | Mauroux Tamara | 15 (1) | |
31 | Noomi Bouillard | 15 (1) | |
M10 Homme |
|||
1 | Mazzega Adam | Adam Mazzega | 390 (5) |
2 | Bartek Babicz | 380 (4) | |
3 | Stäuble Elio | 365 (7) | |
4 | Brügger, Estéban | 178 (3) | |
5 | Dellavia Abel | 160 (2) | |
6 | Beaulieu Jonas | Jonas Beaulieu | 145 (3) |
7 | Sauthier Timéo | Timéo Sauthier | 110 (2) |
8 | Balmat eliott | 105 (2) | |
9 | Simon Darbellay | 100 (1) | |
9 | SANTIAGO Mathis | Mathis SANTIAGO | 100 (1) |
11 | Gil Johann | Johann Gil | 90 (2) |
12 | Gomond Martin | Martin Gomond | 67 (2) |
13 | Laurent Robin | Robin Laurent | 60 (1) |
13 | Ramseier Theo | 60 (1) | |
13 | Gattoni Noé | 60 (1) | |
16 | Bloechle Charly | Charly Bloechle | 55 (1) |
16 | Aidara Naïm | 55 (1) | |
18 | Kauan steffen | 50 (2) | |
18 | Augustin Bridy | Augustin Bridy | 50 (1) |
18 | Sterback, Ismael | 50 (1) | |
18 | Thwapiah Arsalan | 50 (1) | |
22 | Escalas Adrien | 45 (1) | |
22 | Romeo De Almeida | 45 (1) | |
22 | Fataliyev, Roushan | 45 (1) | |
25 | Duan, Oscar | 40 (1) | |
26 | Victor Donninger | 30 (1) | |
26 | THABUIS Esteban | Esteban THABUIS | 30 (1) |
28 | Legenvre pline | 21 (1) | |
29 | NOIRHOMME Raphael | 19 (1) | |
M12 Femmes |
|||
1 | Monroy Lucie | 400 (7) | |
1 | Orantin Lucie | Lucie orantin | 400 (4) |
3 | Scarlet Giacomelli | Scarlet Giacomelli | 365 (6) |
4 | Brülhart, Elynn | 260 (4) | |
5 | Guyot Lou | Lou Guyot | 220 (3) |
6 | Tscherrig Alice | 160 (2) | |
7 | MOREL Anaïs | 135 (2) | |
8 | Mombereau Augustine | 113 (3) | |
9 | Faivre Liv | 110 (3) | |
10 | Schumacher Axelle | 100 (2) | |
11 | Ruiz del portal Maxence | Maxence Ruiz del Portal | 90 (2) |
12 | Barman Manon | 80 (2) | |
12 | Manta Valentina | Valentina Manta | 80 (1) |
14 | Lucie Gaspoz | 60 (1) | |
14 | Delacrétaz Lise | Lise Delacrétaz | 60 (1) |
16 | MORATILLE Léonie | Léonie MORATILLE | 55 (1) |
17 | Moissenet | 50 (1) | |
17 | Rohr Emy | 50 (1) | |
17 | von der Lippe, Johanna | Johanna von der Lippe | 50 (1) |
20 | Tilde Pigelet Rosenqvist | 45 (1) | |
21 | Ashley Rowland | Ashley Rowland | 40 (1) |
21 | Teregulova, Maiia | 40 (1) | |
21 | Shigeta, Nayuta | 40 (1) | |
24 | Rajerison Anwen | 35 (1) | |
24 | Moissenet, Iris | 35 (1) | |
26 | Lana Akeza Gomez | 30 (1) | |
26 | Tournier Lyssandre | 30 (1) | |
28 | PERRY, Nia | 25 (1) | |
29 | Chakrabarti Soline | 21 (1) | |
M12 Homme |
|||
1 | TARDY ÉLIE | 355 (4) | |
2 | Tharin, Nils | 340 (5) | |
3 | Leon Marinescu | 320 (4) | |
3 | Kutalik, Nolan | 320 (5) | |
3 | Fermin De Ezcurra | 320 (7) | |
6 | Tiago Meystre | Tiago MEYSTRE | 230 (7) |
7 | Courrier,Hector | 220 (4) | |
8 | Veyrat Josuah | Josuah Veyrat | 160 (2) |
9 | Pastre Adel | 156 (6) | |
10 | HASCOET florian | florian HASCOET | 150 (2) |
11 | NOIRHOMME Lucas | 147 (4) | |
12 | Bohny Kilian | 110 (2) | |
13 | Adel Vial | Adel Vial | 104 (3) |
14 | MARTIN RONZI Raphaël | Raphaël MARTIN RONZI | 80 (2) |
15 | MARIE Noé | Noé MARIE | 70 (2) |
15 | Jurie des Camiers Léon | Léon Jurie des Camiers | 70 (4) |
17 | Ashmore, Hugo | 60 (1) | |
18 | Dirren Leo | 55 (1) | |
18 | Zurcher Maxime | Maxime Zürcher | 55 (2) |
20 | pascard titou | 50 (1) | |
21 | Luka Briod | 49 (3) | |
22 | Alexi Froidevaux | 48 (2) | |
23 | Hügli Eliot | 45 (1) | |
24 | Massey, Romain | 44 (2) | |
25 | Tanaka Jo | 40 (1) | |
26 | LE ROUX Théo | 38 (2) | |
27 | calegari antoine | 36 (2) | |
28 | Cherigui Jibril | 35 (1) | |
29 | Scherrer Nils | 32 (2) | |
30 | Zhu Ryan | 30 (1) | |
30 | Gattoni Timeo | 30 (1) | |
32 | Adel Pastre | 25 (1) | |
32 | Colloud, Maxime | 25 (1) | |
32 | Vuagniaux Tim | 25 (1) | |
35 | Vial Adel | 23 (1) | |
35 | Nicoud Harris Clovis | 23 (1) | |
35 | Claude Louis Lucien | 23 (1) | |
38 | Jozef Benedict | 21 (1) | |
38 | van Gelder Arthur | 21 (1) | |
40 | Favre Ethan | 19 (1) | |
40 | Yuan Sean | 19 (1) | |
40 | TOMADON Erwan 1 | 19 (1) | |
40 | Tanaka, Jo | 19 (1) | |
40 | Liu, Samuel | 19 (1) | |
45 | Horichi Masachi | 17 (1) | |
45 | R. Jaggi | 17 (1) | |
47 | Favre.Ethan | 15 (1) | |
47 | Arnaud Maendly | 15 (1) | |
49 | Thorball Noah | Noah Thorball | 9 (1) |
50 | Elouen Duyck | 7 (1) | |
M16 Femmes |
|||
1 | Depont Susana | 405 (5) | |
2 | Baumgartner Anika | 350 (5) | |
3 | Margaux B | Margaux Boschetti | 345 (5) |
4 | Aliyah Trompette | Aliyah Trompette | 330 (7) |
5 | Décosterd Zélie | 280 (4) | |
6 | LORGE Charlotte | 211 (4) | |
7 | Lamielle Emilie | 208 (6) | |
8 | Eline Poncin | Eline Poncin | 193 (7) |
9 | Collet Viard Louison | 185 (5) | |
10 | Hofstetter Joy Rose | Joy Rose Hofstetter | 175 (3) |
11 | Beaulieu Faustine | Faustine Beaulieu | 170 (4) |
12 | Henriques Clara | 142 (4) | |
13 | Manta Luisa | Luisa Manta | 130 (2) |
14 | Greenman, Eden | 114 (5) | |
15 | Monbaron Léonie | 110 (5) | |
16 | Benyat Lilly | Lilly Benyat | 106 (3) |
17 | Juliet Campbell | 100 (1) | |
18 | Nectoux Tiffenn | Tiffenn Nectoux | 90 (2) |
19 | PONARD Léna Fr | 79 (3) | |
20 | Ineichen Samira | Samira Ineichen | 55 (1) |
21 | Courrier,Diane | 40 (2) | |
21 | Bourqui Anaïs | 40 (2) | |
23 | Fritzsche, Marielle | 35 (1) | |
24 | Enge Liv | 25 (1) | |
25 | Prieur Amandine | 19 (1) | |
26 | Doucy Ethel | 17 (1) | |
27 | Courrier, Diane | 13 (1) | |
27 | Axelle Heim | 13 (1) | |
29 | Schefer Tania | 11 (1) | |
29 | Capucine zimmermann | 11 (1) | |
M16 Homme |
|||
1 | Samuel Fricker | Samuel Fricker | 460 (7) |
2 | Barré Yoan | Yoan Barré | 350 (6) |
3 | Pereira Tanguy | Tanguy Pereira | 340 (4) |
4 | Vial Sofiane | 320 (4) | |
5 | Beldi Talvin | 315 (6) | |
6 | Malik Vial | Malik Vial | 215 (5) |
7 | Flück Moritz | 210 (5) | |
8 | Manau Ecklé | 155 (2) | |
9 | Chargé jao | 152 (6) | |
10 | Buchli Nils | Nils Buchli | 115 (2) |
11 | Giroud Jocelin | 114 (4) | |
12 | SANDAKER Henrik | 108 (4) | |
13 | Adrian Antezana Cruz | 100 (1) | |
13 | CRETIN CLEMENT | 100 (3) | |
15 | Billet Elouan | 99 (4) | |
16 | Reinberg, Thao | 96 (4) | |
17 | Luca Palmonella | 85 (4) | |
18 | tom tsch | 80 (1) | |
19 | Zosso Théo | Théo Zosso | 78 (3) |
20 | Maxime bruchez | 70 (2) | |
21 | LE ROUX Niels | 69 (3) | |
22 | Bernini Nino | 55 (1) | |
23 | NOHAM TILLMAN | NOHAM TILLMAN | 50 (1) |
24 | Maxime Royer | 45 (1) | |
25 | FORGUE Romain | 42 (2) | |
26 | Maurer, Teo | Teo Maurer | 35 (1) |
26 | Chavaillaz Paul | 35 (1) | |
28 | GUERLEE Eliot | 34 (2) | |
29 | POURRAZ Sven | 30 (1) | |
29 | Moriange yaniS | 30 (1) | |
31 | TYLER, Tom | Tom Tyler | 26 (2) |
32 | Romain Forgue | 25 (1) | |
33 | Michel Nicolas | Nicolas Michel | 23 (1) |
34 | Paulbaverel | 21 (1) | |
35 | Lucas Gougeon | Lucas GOUGEON | 19 (1) |
35 | Corbaz Gaetan | 19 (1) | |
35 | Bachelard Melvil | 19 (1) | |
38 | Campbell William | 17 (1) | |
38 | Paul baverel | 17 (2) | |
40 | Berger Mitja | 15 (1) | |
40 | Genton Loïc | 15 (1) | |
40 | Bachelard Kylian | 15 (1) | |
43 | Cobain, Michael | 13 (1) | |
44 | Chakrabarti Leo | 11 (1) | |
44 | Glauser Fabien | 11 (1) | |
44 | Kapsos, Raj | 11 (1) | |
47 | Gaetan Corbaz | Gaetan Corbaz | 9 (1) |
47 | Niggli Valentin | 9 (1) | |
49 | Liam | 7 (1) | |
50 | Belot Ianis | Ianis BELOT | 5 (1) |
50 | Dutoit Alexis | 5 (1) | |
P40 Femmes |
|||
1 | Ho, Elaine | 370 (5) | |
2 | LE DILY Céline | 360 (4) | |
3 | Barré Laure | Laure Barré | 300 (4) |
4 | RICHARD Hélène | 285 (5) | |
5 | Palmaro Bérengère | Bee | 230 (4) |
6 | Pascual Salazar, Carla | 180 (2) | |
7 | Hubert, Caroline | 155 (2) | |
8 | Guyot céline | 140 (3) | |
9 | Camille Genecand | 80 (1) | |
10 | Boucard steph | 75 (2) | |
11 | Michel Gisela | 50 (1) | |
12 | Stäuble Sabine | 45 (1) | |
13 | Nicole | 40 (1) | |
P40 Homme |
|||
1 | Cassiano | 520 (7) | |
2 | Fernandez Marquez, Jose Luis | 370 (7) | |
3 | Pascal Bezençon | Pascal Bezençon | 295 (7) |
4 | sébastien guignard | 290 (6) | |
5 | Guyot Jérôme | 280 (3) | |
6 | Mathey François | François Mathey | 200 (4) |
7 | Barré Lionel | Lionel Barré | 163 (7) |
8 | LORGE FLORENT | 136 (4) | |
9 | Streuli David | 126 (5) | |
10 | Jenni Andreas | 110 (2) | |
11 | Palka, Michal | Palka Michal | 109 (5) |
12 | Piccolo Xavier | Xavier Piccolo | 106 (6) |
13 | Grégory Mage | Grégory Mage | 100 (3) |
13 | Mathieu Vuille | 100 (1) | |
13 | Lespagnol Arthur | 100 (1) | |
16 | Palmaro Yann | 90 (2) | |
17 | Yoann Burkhalter | Yoann Burkhalter | 80 (1) |
18 | Le Thanh Long | Long Le Thanh | 78 (3) |
19 | Renevey Philippe | 69 (5) | |
19 | Nixon, Michael | 69 (5) | |
21 | PERRY Xavier | 60 (1) | |
21 | Sepulveda Juan | 60 (2) | |
21 | le thanh lam | 60 (1) | |
24 | Pablo Mueller | 58 (2) | |
25 | ALONSO MORALES, Carlos | 55 (1) | |
26 | Vial Philippe | Philippe Vial | 50 (1) |
26 | Gregory Choong | 50 (1) | |
26 | Pagnier, Paul | 50 (1) | |
29 | Olivier Nicolas | 45 (1) | |
29 | Barras, Thierry | 45 (1) | |
31 | Depont Fred | 30 (1) | |
31 | Mihai Marinescu | 30 (1) | |
31 | Lionel Dechamboux | 30 (1) | |
34 | Zielinski, Seb | 23 (1) | |
34 | Pion Cédric | 23 (1) | |
36 | Gabriel Christmann | 19 (1) | |
37 | Maldame Christian | 17 (1) | |
38 | Hohl David | 15 (1) | |
38 | MERLET JEAN-LUC | 15 (1) | |
38 | Matthieu Gani | 15 (1) | |
41 | Donato Filieri | 13 (1) | |
41 | Alexandre Corbaz | Alexandre Corbaz | 13 (1) |
41 | Arnaud | Arnaud Viollet | 13 (1) |
44 | Zielinski, Sebastian | 11 (1) | |
OPEN Femmes |
|||
1 | Anouk Piola | Anouk Piola | 280 (3) |
1 | Schimek kira | Kira Schimek | 280 (5) |
1 | Tchassanti Katharina | 280 (3) | |
4 | Charlotte Perney | 240 (3) | |
4 | Laurine Gallay | Laurine Gallay | 240 (4) |
6 | Nigg, Elena | Elena Nigg | 233 (6) |
7 | Jil | Jil Couture | 220 (3) |
8 | Merlet Coralie | 200 (5) | |
9 | Gahier Mathilde | Mathilde Gahier | 170 (4) |
10 | Barré Adeline | Adeline Barré | 165 (7) |
11 | Marleen Hinssen | 150 (5) | |
12 | Maia Marinescu | Maia Marinescu | 100 (1) |
12 | Valentine | 100 (1) | |
14 | BOUCARD Florine | Florine Boucard | 90 (2) |
15 | Alexia Ribordy | Alexia Ribordy | 75 (2) |
16 | Coline L | 67 (3) | |
17 | Kishii, Emi | 66 (3) | |
18 | Robert Iloé | 60 (1) | |
18 | Siara | 60 (1) | |
18 | Lisa Doudou | 60 (1) | |
21 | Oma Malk | 55 (1) | |
22 | Cognard Celia | Célia Cognard | 53 (3) |
23 | Mueller, Camila | Camila Mueller | 52 (2) |
24 | Dufour Audrey | 50 (1) | |
24 | Allaman Héloïse | 50 (1) | |
26 | Palmaro Emma | 45 (5) | |
26 | Weber Delphine | 45 (1) | |
28 | Chevalier Camille | 40 (1) | |
28 | Maëlys filieri | Maëlys Filieri | 40 (1) |
28 | Sithiphone maelys | 40 (1) | |
28 | Mertenat, Anaïs | 40 (1) | |
28 | Levis Salomé | 40 (1) | |
33 | Delphine Petri | 37 (2) | |
34 | Steiger Justine | 35 (1) | |
34 | Bonnardin Chloé | 35 (1) | |
36 | Chloé Bonnardin | 30 (1) | |
36 | SMEKENS Alice | 30 (1) | |
38 | Ludovica aceti | 28 (2) | |
39 | Lou de Benedittis | 26 (2) | |
40 | Gachet kim | 25 (1) | |
40 | Mailly Zoé | 25 (1) | |
42 | Joséphine Cattel | 23 (1) | |
42 | Ema Greganova | 23 (2) | |
42 | Dammron Audrey | 23 (1) | |
45 | Verstegen, Noortje | 22 (3) | |
46 | Beun Yasmina | 21 (1) | |
46 | Nikola Nowotarska | 21 (1) | |
46 | Trieu, Virginie | 21 (1) | |
46 | Gaudin Clémence | 21 (1) | |
46 | vergeres cloé | 21 (1) | |
46 | Sallustio Consuelo | 21 (1) | |
52 | Berney Elyn | 20 (2) | |
53 | Mertenat Nala | 19 (1) | |
53 | Van den Handel, Kim | 19 (1) | |
53 | Célestine Nanchen | 19 (1) | |
56 | Anouchka | 17 (1) | |
56 | Roulet Sandra | 17 (1) | |
56 | Huysecom Laure | 17 (1) | |
56 | Pauline | 17 (1) | |
60 | Schaffhauser Amelie | 15 (1) | |
60 | Métraux Olivia | 15 (1) | |
60 | Simmen, Romane | 15 (1) | |
60 | Renton, Angela | 15 (1) | |
64 | Alya bonzano | 13 (2) | |
64 | Sushko Anna | 13 (2) | |
66 | Anne Cornevin | 11 (2) | |
66 | Keserue Pittet, Oriana | Oriana Keserue Pittet | 11 (1) |
66 | Charlène boulanger | 11 (1) | |
66 | Donno Brunella | 11 (1) | |
66 | Baudry clémentine | 11 (1) | |
71 | Pauline Garcia | 9 (1) | |
71 | Celia Bertin | 9 (1) | |
73 | Borisova, Ekaterina | 7 (1) | |
74 | Anaëlle Collard | 5 (1) | |
74 | Vandewalle Aurélie | 5 (1) | |
76 | Nectoux Tiffenn | Tiffenn Nectoux | 0 (1) |
76 | Penza Sarah | 0 (1) | |
76 | Giliéron Romane | Romane Gillieron | 0 (2) |
76 | metrot lili | 0 (1) | |
76 | DOLICKA, Dobrochna | 0 (1) | |
76 | Metry Aline | 0 (1) | |
76 | L, Joëlle | 0 (2) | |
76 | Pangallo Audrey | 0 (2) | |
76 | Belkacem Sana | 0 (1) | |
76 | Noël melina | 0 (1) | |
76 | Nectoux Maïwenn | 0 (1) | |
76 | Gaëlle Imboden | 0 (1) | |
76 | Perego, Aurora | 0 (1) | |
76 | Julianna Constancio | 0 (1) | |
76 | L., Joëlle | 0 (1) | |
76 | Hsiao-Hsuan Chang | 0 (1) | |
76 | Mathilde | 0 (1) | |
76 | Sallin Romy | 0 (1) | |
76 | Ando | 0 (1) | |
76 | Boccard My Linh | 0 (1) | |
76 | Parigini, Margherita | 0 (1) | |
76 | Vautey Edwige | 0 (1) | |
76 | Sarah Namour | 0 (1) | |
OPEN Homme |
|||
1 | Hugo meignan2 | 405 (5) | |
2 | titouan dechamboux | 250 (4) | |
3 | Palka, Maciej | Maciej Palka | 229 (5) |
4 | Merlet Romain | 225 (4) | |
5 | Romain Sabatier | 220 (3) | |
6 | ROLANDEZ Mathis | Mathis Rolandez | 200 (4) |
7 | vivian Fumeaux | 180 (2) | |
7 | Alistair Duval2 | 180 (2) | |
9 | MICHEL Diego | 166 (6) | |
10 | Laface kenzo | kenzo Laface | 163 (7) |
11 | Palmaro Hugo | 160 (4) | |
12 | Fechoz Louis | Louis Fechoz | 110 (2) |
13 | Favot Leo | 100 (1) | |
14 | Romain_Garcia | 80 (2) | |
15 | Zysset Mathieu | 74 (4) | |
16 | Musale Oskar | 70 (2) | |
17 | Tim | 65 (4) | |
17 | Tomas | 65 (3) | |
19 | Tehiva PRIN | 64 (2) | |
20 | Sofian Vial | 60 (1) | |
20 | Cherif iliann | 60 (1) | |
22 | Bellwald Nino | 55 (1) | |
22 | juluan | 55 (1) | |
22 | Boiteux Elouan | 55 (1) | |
22 | Iliann | 55 (1) | |
26 | J'ai-froid dhameur | 50 (1) | |
26 | Genecand Téo | 50 (1) | |
26 | Maikotov, Azat | 50 (1) | |
29 | guinchard Louis | 49 (3) | |
30 | Poncin Irmin | 48 (2) | |
30 | Barthod, Mathieu | 48 (2) | |
32 | Arthur Campbell | 45 (1) | |
33 | Bovier, Yannick | 41 (4) | |
34 | Denier, Théo | 40 (1) | |
34 | Barth Vibourel Sacha | 40 (1) | |
34 | Max | 40 (1) | |
34 | Andre Meyer | 40 (1) | |
38 | Gardon Mathis | 37 (4) | |
39 | Samuel Riou | 35 (1) | |
39 | Yanjakob | 35 (1) | |
41 | Arpin Arthur | arthur arpin | 30 (2) |
41 | Lannoy Christophe | 30 (1) | |
41 | Nanchen Gaspard | 30 (3) | |
41 | Tartarin mickael | 30 (2) | |
45 | Oscar | 28 (3) | |
46 | Tom Charbonneaux | 25 (2) | |
47 | Carlessi, Alexandre | 24 (6) | |
48 | Hugo Friederich | 23 (1) | |
48 | Florian Beuchat | 23 (2) | |
48 | Ashmore, Eric | 23 (2) | |
51 | Spoerri Oscar | 22 (2) | |
52 | Chambi Fabio | 21 (3) | |
52 | Streit Luca | Lucas Streit | 21 (1) |
54 | Yeste Maxime | 19 (2) | |
54 | MUTHIG Antoine | Antoine MUTHIG | 19 (2) |
54 | Polome | 19 (1) | |
54 | Loïc Porret | Loïc Porret | 19 (1) |
58 | Michel, Quentin | 17 (2) | |
59 | Brasey, Paul | 15 (1) | |
59 | Biber, François | 15 (4) | |
59 | Théo Marti | 15 (2) | |
62 | Altenhöfer Loan | 13 (1) | |
62 | Piccolo Sloan | Sloan Piccolo | 13 (6) |
62 | Arthur 2006 | 13 (1) | |
65 | kevin Piet | 11 (2) | |
65 | Lembke Nolan | 11 (4) | |
65 | Genoud Cédric | 11 (3) | |
68 | Rapin Raphaël | Raphaël Rapin | 9 (6) |
68 | Pellicer Basile | 9 (2) | |
68 | Ilazi, Arber | 9 (1) | |
68 | Gomes Alexis | 9 (3) | |
68 | Nguyen Marin | 9 (2) | |
68 | Keskes ihab | 9 (1) | |
74 | Michel Ben | Ben Michel | 7 (3) |
74 | Docourt Thomas | Thomas Docourt | 7 (1) |
74 | Haas, Yanik | 7 (5) | |
74 | Talvin Beldy | 7 (2) | |
74 | Robin ETIENNE | 7 (1) | |
79 | Palka, Konrad | Konrad Palka | 5 (1) |
79 | Marguet Frantz | 5 (1) | |
79 | Geldreich Martin | 5 (1) | |
79 | BOITEUX Justin | 5 (1) | |
79 | Taillard antonin | 5 (1) | |
79 | Tartarin mick | 5 (1) | |
79 | Nicolas Mazza | 5 (1) | |
86 | Michel Marti | 0 (1) | |
86 | Baud William | 0 (2) | |
86 | Maurer, Samuel | 0 (1) | |
86 | lale-demoz julien | 0 (1) | |
86 | Rouanne Vincent | 0 (1) | |
86 | Stösser, Sebastian | 0 (2) | |
86 | Panès Florent | 0 (1) | |
86 | Guyaz Loïc | Loïc Guyaz | 0 (1) |
86 | Ruche Théo | 0 (1) | |
86 | vuillème Loïc | 0 (1) | |
86 | campiche mats | Mats Campiche | 0 (2) |
86 | Derder, Sayid | 0 (1) | |
86 | aldo Beusch | 0 (2) | |
86 | Ferret, Ludovic | 0 (1) | |
86 | Mury Robin | 0 (1) | |
86 | Venezia Simon | 0 (1) | |
86 | Astier Antoine | 0 (1) | |
86 | Fertein Matthieu | 0 (5) | |
86 | ANTONOFF Aurélien | 0 (2) | |
86 | Favre Lenny | Lenny Favre | 0 (1) |
86 | Nixon, Peter | 0 (4) | |
86 | Bigot Melvin | 0 (1) | |
86 | Biollaz Guillaume | 0 (2) | |
86 | Dunant Joachim | 0 (1) | |
86 | Paupy Killian | 0 (1) | |
86 | Vasco manni | 0 (2) | |
86 | RIVIÈRE Jordan | 0 (1) | |
86 | Ponard Lucas | 0 (1) | |
86 | Berney, Sébastien | 0 (1) | |
86 | Petri Vincent | 0 (4) | |
86 | Dubach Leny | 0 (1) | |
86 | Fanourakis, Marios | 0 (3) | |
86 | Porret Alexis | 0 (1) | |
86 | Solal Jeanmonod | 0 (1) | |
86 | Reinhard Benno | 0 (1) | |
86 | Naldini, Léo | 0 (1) | |
86 | Nixon, Mathys | 0 (2) | |
86 | Gachet Vincent | 0 (1) | |
86 | Rusconi Milo | 0 (1) | |
86 | Gaborit Mayeul | 0 (2) | |
86 | Giriens Matthieu | Matthieu Giriens | 0 (1) |
86 | PERISINI REMI | Rémi PERISINI | 0 (5) |
86 | Dévaud Maxime | Maxime Dévaud | 0 (3) |
86 | Badan Aurélien | Aurélien Badan | 0 (1) |
86 | Julius Schaper | 0 (3) | |
86 | Le Corguille Rémy | 0 (1) | |
86 | Andrés | 0 (1) | |
86 | Tartarin Jonathan | 0 (2) | |
86 | Mathieu Schmid | 0 (2) | |
86 | Mehdi Mattou | 0 (1) | |
86 | Kirchhofer Vincent | 0 (1) | |
86 | Canard, Jules | 0 (1) | |
86 | Koehler Dario | 0 (5) | |
86 | Nicolas Sinou | 0 (1) | |
86 | Wassim Maj | 0 (1) | |
86 | Gremion benjamin | 0 (1) | |
86 | Coulbaux Clément | 0 (3) | |
86 | Parris Michael | 0 (1) | |
86 | Ryu | 0 (1) | |
86 | Defago Melvyn | Melvyn Defago | 0 (2) |
86 | Tripet Noé | 0 (1) | |
86 | Defago Kewin | 0 (7) | |
86 | Farner David | 0 (2) | |
86 | Cutrino Luca | 0 (2) | |
86 | Rihs Anthony | 0 (2) | |
86 | Ilian | 0 (1) | |
86 | Eliot Anglada | 0 (1) | |
86 | Oscar Jean-Elie | 0 (1) | |
86 | Joudrier, Anthony | 0 (5) | |
86 | Guglielmo Frattari | 0 (1) | |
86 | Gianluca Zunica | 0 (1) | |
86 | Malik V | 0 (1) | |
86 | Métral Lehel | 0 (1) | |
86 | Filenius Axel | 0 (1) | |
86 | Frei Noel | 0 (2) | |
86 | James Clerc | 0 (1) | |
86 | Mike RAMUSI | 0 (1) | |
86 | paul1 | 0 (1) | |
86 | Martin, Thibaud | 0 (1) | |
86 | Issop Mehdi | 0 (1) | |
86 | Adan nusbaum | 0 (1) | |
86 | Leo Mael | 0 (1) | |
86 | Mojon Pablo | 0 (1) | |
86 | Siddharta graber | 0 (1) | |
86 | Sébastien Maflin | 0 (1) | |
86 | AAxel Bachelard | 0 (2) | |
86 | Ongaro, Louis-Alexandre | 0 (1) | |
86 | Mukhtari Rohil | Rohil Mukhtari | 0 (1) |
86 | Loïc Niederhauser | 0 (1) | |
86 | Rowland Adrian | 0 (1) | |
86 | thor | 0 (1) | |
86 | EJ JAOUANI, Sofiane | 0 (1) | |
86 | Räss Arthaud | 0 (1) | |
86 | titi | 0 (1) | |
86 | Vegeta | 0 (1) | |
86 | Nicolas Garanis | Nicolas Garanis | 0 (1) |
86 | Elattab Fares | 0 (3) | |
86 | Théo Dikötter | Théo Dikötter | 0 (1) |
86 | Simon Servat | 0 (1) | |
86 | Chassin jerome | 0 (1) | |
86 | Gaston :) | 0 (1) | |
86 | Brülhart Anaël | 0 (1) | |
86 | Federico Mueller | 0 (2) | |
86 | Samuel Frickerrr | 0 (1) | |
86 | Alizada Mustafa | 0 (1) | |
86 | Parsa seyar | 0 (1) | |
86 | Mradi Abbas | 0 (1) | |
86 | Treyvaud,Rémy | 0 (1) | |
86 | Leopoldes adan | 0 (1) | |
86 | Grimaldi François-xavier | 0 (1) | |
86 | GAILLARD, Théo | 0 (1) | |
86 | Stachelscheid Thomas | 0 (1) | |
86 | Leclercq,Anthony | 0 (1) | |
86 | moriaud hugo | 0 (1) | |
86 | Yeste, Maxime | 0 (1) | |
86 | Bachmann Tobias | 0 (1) | |
86 | Durand ancelin | 0 (3) | |
86 | Rondez Luca | Luca Rondez | 0 (1) |
86 | Munoz Jeremie | 0 (2) | |
86 | Leandro DAMASIO | 0 (1) | |
86 | Thomsen Alexander | 0 (1) | |
86 | Salvi Dario | 0 (1) | |
86 | Béraud Bastien | 0 (1) | |
86 | Maxime CHUPIN | 0 (1) | |
86 | Reymond Luc | 0 (1) | |
86 | Dubey Liam | 0 (2) | |
86 | Rouiller Léonard | 0 (1) | |
86 | Marcel Currat | 0 (1) | |
86 | Marti Théo | 0 (1) | |
86 | Germann Eduardo | 0 (1) | |
86 | Mora Lois | 0 (1) | |
86 | Casarotto, Davide | Davide Casarotto | 0 (1) |
86 | Hemery Thomas | 0 (1) | |
86 | Roman El Mahfoudi | 0 (1) | |
86 | Pluche Robin | Robin Pluche | 0 (1) |
