Climbmania : Classement général 2023

Rang Athlète   Points

M10     Femmes

1 Monroy Lucie 500  (6)
2 Niquille Lana Lana Niquille 260  (4)
3 Guyot Cléo 180  (2)
4 Lebet Anouk 165  (3)
5 Sonnay Faustine 125  (3)
5 Ruiz del portal Maxence Maxence Ruiz del Portal 125  (3)
7 Fernandez Macias, Eva 105  (2)
8 Tilde Pigelet Rosenqvist 75  (3)
9 Mombereau Juliette 69  (3)
10 Kaila Binggeli 60  (1)
10 BELLANGER ROCH Garance 60  (2)
12 Faivre Liv 55  (2)
13 Elynn Brülhart 50  (1)
14 Barman Manon 40  (1)
14 Billieux Morgane 40  (1)
14 Nina Alleg 40  (1)
14 Weibel Chloé 40  (1)
14 Closset Lola 40  (1)
14 Gremaud, Morgane 40  (1)
14 Vuadens Téa 40  (1)
21 Berthoud Mia Mia Berthoud 30  (2)
22 Anja Jungo Anja Jungo 17  (1)
23 Alleg Nina 0  (1)

M10     Homme

1 Brun, Théo Théo Brun 210  (4)
2 Villet Noah 200  (2)
2 Hügli Eliot 200  (3)
4 Sauthier Timéo Timéo Sauthier 195  (4)
5 Luka Briod 175  (4)
6 Fermin De Ezcurra 160  (2)
7 Dellavia Abel 100  (1)
7 Simon Darbellay 100  (1)
9 Stäuble Elio 95  (3)
10 Vial Adel 85  (2)
11 pascard titouan 80  (1)
11 calegari antoine 80  (1)
13 Coutenot Tyron 70  (2)
14 Jérémy MARIE Noé MARIE 60  (1)
15 Vial,Adel 55  (1)
15 Scherrer Nils 55  (1)
17 Adel Vial 50  (1)
17 Chatelle, Jules 50  (1)
19 Matteo Heldner 45  (1)
19 Raffin Mathias Mathias Raffin 45  (1)
21 Mateo, Cairns 40  (1)
22 raspail sebastien 35  (1)
23 DANGAS Léandre 23  (1)
24 MARIE Noé Noé MARIE 0  (1)

M12     Femmes

1 Pereira Selena Selena Pereira 420  (5)
2 Orantin Lucie Lucie orantin 380  (5)
3 BARRE Cécile 250  (5)
4 Njie Ramatoulai 220  (4)
5 Scarlet Giacomelli Scarlet Giacomelli 190  (5)
6 Knaub Judith 183  (6)
7 Noble Lina Lina Noble 100  (3)
8 Guyot Lou Lou Guyot 90  (2)
9 Zelie guyon 80  (3)
9 Castagna Jade 80  (3)
11 Hofstetter Latika 70  (3)
11 Mombereau Augustine 70  (3)
13 Guyon zelie 60  (1)
14 Malinka humbel 56  (2)
15 Brülhart Yana 55  (1)
15 Martina De Ezcurra 55  (1)
17 Landry-Morita, Tami 50  (1)
18 Suarez Léa 48  (2)
19 Rajerison Anwen 44  (3)
20 Denier, Suzon 42  (2)
21 MOREL Anaïs 40  (2)
22 De Ezcurra Martina 30  (1)
23 Humbel Malinka 25  (1)
23 Lina Noble 25  (1)
25 boulas rose 23  (1)
26 DANGAS Léonie 21  (1)
27 Lucie Gaspoz 19  (1)
28 Courtois Alicia 17  (1)
29 Moissenet, Iris 15  (1)
30 Nicolet Isaure 5  (1)

M12     Homme

1 Geldreich Martin 320  (5)
2 Courrier,Hector 290  (6)
3 Streuli Yolan 270  (5)
4 Sacha Bolognini Sacha Bolognini 200  (3)
5 Tiago Meystre Tiago MEYSTRE 136  (5)
6 Addor Oscar 135  (4)
7 Leon Marinescu 130  (3)
8 Slob-Razo Noah 118  (4)
9 Veyrat Josuah Josuah Veyrat 115  (3)
10 TARDY ÉLIE 100  (2)
11 Léon sudan 90  (2)
12 BOZZINI Roméo 80  (2)
13 Pastre Adel 70  (4)
13 Pastre Adel Noha 70  (3)
15 Lonchampt, Dario 55  (1)
16 Mindren Noé Noé Mindren 50  (1)
17 Favre Ethan 45  (1)
18 Alexis Jotterand Alexis Jotterand 44  (2)
19 Enzo Darbellay 40  (1)
19 Favre Jessica 40  (1)
21 Müller_Malow 37  (2)
22 Bonnotte Mathis 35  (1)
23 Tharin, Nils 30  (1)
24 NOIRHOMME Lucas 25  (2)
25 Kutalik, Nolan 21  (2)
26 CLAUDE Luc 19  (2)
27 LE ROUX Théo 17  (2)
28 TOMADON Erwan 13  (1)
29 Renaud Quentin Quentin Renaud 5  (1)
30 Tim Vuagniaux 0  (1)

M16     Femmes

1 Schimek kira Kira Schimek 340  (5)
2 Nigg, Elena Elena Nigg 275  (6)
3 Mueller, Camila Camila Mueller 250  (4)
4 Maia Marinescu Maia Marinescu 180  (3)
5 Mars-go Boschetti 170  (4)
6 Lamielle Emilie 166  (6)
7 Ludovica aceti 145  (3)
8 utiger Tonia 134  (6)
9 Baumgartner Anika 120  (2)
10 BARRE Adeline 116  (4)
11 Trompette Aliyah 115  (2)
12 Eline Poncin Eline Poncin 112  (5)
13 Hofstetter Joy Rose Joy Rose Hofstetter 95  (3)
14 Monbaron Léonie 93  (3)
15 Ineichen Samira Samira Ineichen 80  (1)
15 Gahier, mathilde 80  (1)
15 Schaffhauser Amelie 80  (3)
18 Collet Viard Louison 75  (2)
19 CLAUDE Emma 50  (2)
20 Nectoux Tiffenn 40  (1)
21 Soa ILona 19  (1)
22 Ilona nalbone 17  (1)
23 Braverman, Anna 15  (1)
24 Cruchaud Éloïse 13  (1)
25 Bossard Tabea 11  (1)
26 Nina Baldini 9  (1)
27 Pfattner Sophia 0  (1)

M16     Homme

1 Palka, Maciej Maciej Palka 360  (4)
2 Vial Sofiane 285  (4)
3 Samuel Fricker Samuel Fricker 260  (6)
4 Pellicer Basile 170  (4)
5 Buchli Nils Nils Buchli 161  (3)
6 Geldreich Simon SImon Geldreich 155  (5)
7 Friedman, Aïto 135  (4)
8 Jakob Max 100  (1)
8 BARRE Yoan 100  (4)
10 Pereira Tanguy Tanguy Pereira 95  (2)
11 Michel Ben Ben Michel 90  (2)
12 Chargé jao 87  (4)
13 Bigot Melvin 80  (3)
13 Garcia Robin 80  (1)
13 Guidoni Malo 80  (1)
16 Maurer, Teo Teo Maurer 64  (5)
17 Zosso Théo Théo Zosso 59  (4)
18 Nixon, Peter 58  (2)
19 Schnitzler Simon 47  (3)
19 Tharin Aaron Aaron Tharin 47  (4)
21 Schneider matheo 45  (2)
21 De Oliveira Rafael Rafael De Oliveira 45  (1)
21 Lilian,Mourier 45  (1)
24 Maxime bruchez 40  (1)
25 campiche mats Mats Campiche 35  (1)
26 Benyezzar Ramy 30  (1)
26 Caillet, Louis 30  (1)
26 Loïs Mora 30  (1)
29 Tiago Tomé 26  (2)
30 Rapin Raphaël Raphaël Rapin 25  (1)
31 Friedman Aïto 23  (1)
31 Andrew Kirkman 23  (1)
31 Adrian Antezana Cruz 23  (1)
34 Alexy Wynn Alexy Wynn 21  (1)
34 Beldi Talvin 21  (1)
36 Adrien Duclos 19  (1)
36 NOHAM TILLMAN NOHAM TILLMAN 19  (1)
36 Alexandre Canton 19  (2)
36 Tournier Oscar 19  (1)
40 Mury Evan 17  (1)
41 Livio Liebling 15  (1)
42 Peggy Krief Gaspard Krief 13  (1)
42 Maxime Royer 13  (1)
44 Robin 11  (1)
44 PRUVOST Lorenzo 11  (2)
46 Nathan Mury 9  (1)
47 Radue Antonin 7  (1)
47 Belot Ianis 7  (2)
49 Touzet Alexis Alexis Touzet 0  (2)
49 Balard Félicien 0  (1)
49 CRETIN CLEMENT 0  (1)

P40     Femmes

1 BARRE Laure 400  (5)
2 Ho, Elaine 315  (6)
3 Pascual Salazar, Carla 240  (4)
4 RICHARD Hélène 205  (4)
5 LE DILY Céline 185  (4)
6 Boucard steph 125  (3)
7 Wisniewska Bogumila 105  (2)
8 Pascale Pascale Dethurens 80  (1)
9 Caroline hubert 60  (1)
9 Villet Nathalie 60  (1)
9 Tania Bolognini 60  (1)
12 Peytremann Bridevaux Isabelle 50  (1)
12 Tomoko Frésard 50  (1)

P40     Homme

1 Cassiano 360  (5)
2 Fernandez Marquez, Jose Luis 295  (5)
3 Pascal Bezençon 245  (5)
4 Guyot Jérôme 180  (2)
5 Pablo Mueller 150  (3)
6 Mathieu Vuille 140  (2)
7 Streuli David 129  (5)
8 Mathey François François Mathey 110  (2)
9 Vial Philippe Philippe Vial 85  (2)
10 LORGE FLORENT 68  (3)
11 Marc-Antoine Perney 65  (2)
12 BARRE Lionel 61  (2)
13 SAGE, Julien 60  (1)
14 Renevey Philippe 57  (3)
15 Guignard Sebastien Guignard Sebastien 55  (1)
15 ALONSO MORALES, Carlos 55  (1)
17 sébastien guignard 50  (2)
17 Le Thanh, Long 50  (1)
19 Nixon, Michael 47  (3)
20 Gillioz Philippe 45  (1)
20 Herbert Binggeli 45  (1)
22 Xavier gruot 40  (1)
22 guidoni 40  (1)
22 Depont frederic 40  (1)
22 Depont, Fred 40  (1)
26 Palka, Michal Palka Michal 35  (1)
26 Varidel Loïc 35  (1)
28 DEVALLIÈRES Marc 30  (1)
28 Philippe, Rasmussen 30  (1)
30 Olivier Nicolas 25  (1)
31 Merlet Jean Luc 23  (1)
32 Hohl David 21  (1)
32 Zielinski, Sebastian 21  (1)
34 Donato Filieri 19  (1)
35 Piccolo Xavier Xavier Piccolo 17  (1)
36 PERRY Xavier 0  (1)

OPEN     Femmes

1 Anouk Piola Anouk Piola 400  (4)
2 Malin Locher 240  (3)
2 Charlotte Perney 240  (4)
4 Dufour Audrey 200  (5)
5 Alexia Ribordy Alexia Ribordy 140  (4)
6 Jil Jil Couture 120  (2)
7 BERTIN Lise Lise Bertin 110  (2)
8 Steiger Justine 103  (3)
9 Merlet Coralie 90  (3)
10 Rasmussen, Julia 80  (1)
11 Anne Cornevin 73  (3)
12 Florine Boucard 55  (1)
12 Choong Katherine 55  (1)
12 Schweitzer Ilona 55  (1)
12 Gerber Annina 55  (1)
16 BOUCARD Florine Florine Boucard 50  (1)
16 Maëlys filieri Maëlys Filieri 50  (2)
16 Sidonie Voisard 50  (1)
16 BRAULT, Emie 50  (1)
20 Muriel Nicolas 45  (1)
21 Allaman Héloïse 40  (1)
21 Sélina Grossenbacher 40  (1)
23 Crausaz Celine 35  (1)
23 Raphael Elise 35  (1)
23 Marleen Hinssen 35  (1)
23 Neelu 35  (1)
27 Guyot céline 32  (2)
28 Celia Bertin 30  (1)
28 Voisard, Lucie 30  (1)
28 Zerbib Flora 30  (1)
28 Mailly Zoé 30  (1)
32 Charlotte Spire Charlotte Spire 25  (1)
32 Donno, Brunella 25  (2)
32 Litawinska Zofia 25  (1)
35 Moody Sandie 23  (1)
35 Lamotte Elisa 23  (1)
35 Treyvaud Pauline 23  (1)
35 Kishii, Emi 23  (1)
35 Sithiphone maelys 23  (2)
35 Velletri Elisa 23  (1)
41 Bovy Laura 21  (1)
41 Morgane Abecassis 21  (1)
41 Coline L 21  (1)
41 Vuille Aurélie 21  (1)
41 Simmen, Romane 21  (2)
46 Julie Bridevaux 19  (1)
46 Grace Ledin Grace Ledin 19  (1)
46 Andrea Gacanin 19  (1)
49 Ece Topbas 17  (2)
49 Gachet kim 17  (1)
49 Stephan, Aurelie 17  (2)
52 Martin, Claudia Claudia Martin 15  (1)
52 Métraux Olivia 15  (1)
52 Campos, Ariella 15  (1)
55 Lieffering Judith 13  (1)
55 Cruceli Lea 13  (1)
57 Palmaro Emma 11  (2)
57 Jade therras 11  (1)
57 Camille Genecand 11  (1)
60 Dreyfus Léa 9  (1)
61 Chenavas Janelle 7  (1)
61 Khalfi Oriane 7  (2)
61 DOLICKA, Dobrochna 7  (1)
61 Decosterd Alice1 7  (1)
65 Morales Célia 5  (1)
66 Boucard Perle 0  (1)
66 Berney Elyn 0  (1)
66 WILHELM Élise 0  (1)
66 AUCLAIR Alannah Alannah AUCLAIR 0  (1)
66 Mallo López Julia 0  (1)
66 Olivia Perryman 0  (1)
66 metrot lili 0  (1)
66 Bonjour Estelle 0  (1)
66 Loriane Mudry 0  (1)
66 Ekaterina 0  (1)
66 AUCLAIR Lou Lou AUCLAIR 0  (1)

OPEN     Homme

1 titouan dechamboux 195  (3)
2 Mury Robin 185  (5)
2 MICHEL Diego 185  (5)
4 Fechoz Louis Louis Fechoz 180  (3)
5 ROLANDEZ Mathis Mathis Rolandez 170  (3)
6 Denier, Théo 125  (2)
6 Sager Lukas 125  (2)
8 Mattéo Omasson Mattéo Omasson 120  (5)
9 Carlessi, Alexandre 104  (5)
10 Romain Sabatier 100  (1)
10 Téo Genecand 100  (1)
10 Mickael Mawem 100  (1)
13 MUTHIG Antoine 95  (3)
14 Bellwald Nino 90  (2)
15 Laface kenzo kenzo Laface 88  (6)
16 Fumeaux Vivian Vivian Fumeaux 80  (1)
16 juluan sage 80  (1)
18 Solal Jeanmonod 74  (5)
19 Lannoy Christophe 68  (2)
20 Merlet Romain 60  (1)
20 Hugo meignan1 60  (1)
22 Elio Jaquier Elio Jaquier 50  (1)
22 Paul Brasey 50  (1)
24 Nguyen Marin 45  (2)
25 Garcia Romain Romain Garcia 40  (1)
25 Martinez adeli 40  (1)
27 Palka, Maciej Maciej Palka 35  (1)
28 Sage, Juluan 30  (1)
28 Oscar 30  (1)
28 Nathan Kohen 30  (1)
28 Ramsay 30  (1)
32 Florian Beuchat 28  (2)
33 kevin Piet 25  (1)
33 Ghersengorin Thibaut 25  (2)
35 Porret Alexis 24  (4)
36 Villani Alessandro 23  (1)
36 Paupy Killian 23  (4)
36 Shusterman, Andrew 23  (1)
39 Zysset Mathieu 21  (2)
39 Plum, Tilo Tilo Plum 21  (1)
39 guinchard Louis 21  (2)
39 Bischof Sam 21  (1)
43 Kevin Mühlemann 19  (1)
44 Palmaro Hugo 17  (2)
44 Poncin Irmin 17  (1)
44 Michaël_Farinelli 17  (2)
44 Friberg, Yann 17  (4)
48 aldo Beusch 15  (2)
48 Pittet, Tibo 15  (1)
50 ANTONOFF Aurélien 13  (1)
50 Maxence 13  (1)
50 Nguyen 13  (1)
50 Badan Aurélien 13  (3)
54 Finn Campiche Finn Campiche 11  (1)
54 von Boehn Ferdinand Ferdinand Von Boehn 11  (2)
54 Favre Lenny Lenny Favre 11  (2)
54 Canton bastien Bastien CANTON 11  (1)
54 Nanchen Gaspard 11  (3)
59 Baud William 9  (2)
59 Derder, Sayid 9  (1)
59 Romeo Lutz Romeo Lutz 9  (1)
59 Gomes Alexis 9  (1)
63 Arnaud Hundt 7  (1)
63 Anthony Chevalier 7  (2)
63 Ott Sébastien 7  (1)
66 Panès Florent 5  (1)
66 André Castro Dos Santos 5  (2)
66 Axel Bachelard 5  (4)
66 achille Arsicaud 5  (1)
70 Grégory Mage Grégory Mage 0  (2)
70 Paul Nicolas 0  (1)
70 Bohnenblust Adrian 0  (1)
70 Giunto, Andrea 0  (1)
70 Stösser, Sebastian 0  (1)
70 Genecand Maxime 0  (1)
70 Guyaz Loïc 0  (1)
70 Pereira Tanguy Tanguy Pereira 0  (1)
70 Derder Sayid 0  (1)
70 Clément Cosson 0  (2)
70 Cappelletti William 0  (1)
70 Smith, Luke 0  (1)
70 Bovier, Yannick 0  (1)
70 Bresson Joé 0  (1)
70 Posty Théo Théo Posty 0  (1)
70 Fertein Matthieu 0  (3)
70 Valentin De Camillis 0  (1)
70 Lippsmeier Julien 0  (1)
70 Roulin Guillaume 0  (1)
70 Hagger Thoma 0  (1)
70 Luca Ranieri 0  (2)
70 Borgeat, Rémy 0  (1)
70 Nixon, Peter 0  (3)
70 Oweson Oscar 0  (1)
70 Konoman 0  (3)
70 King, Julian 0  (1)
70 Gisin Matthieu 0  (1)
70 Biollaz Guillaume 0  (2)
70 Dunant Joachim 0  (3)
70 Constantin Jason 0  (3)
70 Villet Nicolas 0  (1)
70 Ferdinand 0  (1)
70 Vasco manni 0  (2)
70 Stéphane Carlessi 0  (2)
70 Paupert Enzo Enzo Paupert 0  (1)
70 Ryota 0  (1)
70 Fukuyama Keisuke 0  (1)
70 Ponard Lucas 0  (1)
70 Lembke Nolan 0  (2)
70 Berney, Sébastien 0  (1)
70 Djepaxhia, Baptiste 0  (1)
70 Loïc Robert-Nicoud 0  (1)
70 Petri Vincent 0  (3)
70 Alexy Wynn Alexy Wynn 0  (1)
70 Chartrin jules 0  (1)
70 Gigon Jérémie 0  (1)
70 Fernandes Dias Joaquim 0  (1)
70 Masoch Nicolas 0  (1)
70 Fanourakis, Marios 0  (1)
70 Biber, François 0  (2)
70 Hoecht Timothée 0  (2)
70 Reinhard Benno 0  (1)
70 lazlo de Preux 0  (1)
70 Naldini, Léo 0  (1)
70 Dufour, Nicolas 0  (1)
70 Décaillet Nathan 0  (2)
70 Pangestu Budhi 0  (1)
70 Kempczynski, Robin 0  (1)
70 Charlet, Nathanaël 0  (1)
70 Nixon, Mathys 0  (1)
70 Alexis Bucciol 0  (2)
70 ANSERMET, Christopher 0  (1)
70 Douglas 0  (1)
70 Cusanno Lucas 0  (1)
70 Ryu Fattah 0  (1)
70 Lamme Anthony 0  (1)
70 Gachet Vincent 0  (1)
70 Pedro Antunes 0  (2)
70 Gourdain Mattéo 0  (1)
70 Rusconi Milo 0  (1)
70 Gaborit Mayeul 0  (2)
70 Vuillier Liam 0  (1)
70 Marin Girard 0  (1)
70 Eliott Beaud 0  (1)
70 Giriens Matthieu Matthieu Giriens 0  (1)
70 Droz-Vincent Maël 0  (1)
70 Rol, Antoine 0  (1)
70 Schouwey, Valentin 0  (1)
70 Shatravin Ivan 0  (1)
70 Broquet Mathis 0  (1)
70 Federico Müller 0  (1)
70 Viofede 0  (1)
70 Walaschek Tristan 0  (1)
70 Eliott Bosshard 0  (1)
70 Romero Eliser 0  (1)
70 guillaume rossier 0  (1)
70 Dévaud Maxime Maxime Dévaud 0  (3)
70 Jeanneret Loïc 0  (1)
70 Rüfenacht Loris Loris Rüfenacht 0  (1)
70 Fallet Luca 0  (1)
70 Damien Délouès 0  (1)
70 Giulio Degano 0  (1)
70 Dimov, Cvetomir 0  (1)
70 Julius Schaper 0  (2)
70 Yeste Maxime 0  (1)
70 Simona Romain 0  (1)
70 Roméo jaquier 0  (2)
70 Théo Berset 0  (1)
70 Haas, Yanik 0  (2)
70 CAVACO Gaston 0  (1)
70 Payot Max 0  (1)
70 Andrés 0  (1)
70 Romain mottet 0  (1)
70 Mottet louis 0  (1)
70 Tartarin Jonathan 0  (1)
70 Léon sudan 0  (1)
70 Mathieu Schmid 0  (2)
70 Bob 0  (1)
70 Treyvaud Rémy 0  (1)
70 Mattou Mehdi 0  (1)
70 tom tirolle 0  (1)
70 Handschin Raphaël 0  (1)
70 Altenhöfer Loan 0  (1)
70 Kirchhofer Vincent 0  (1)
70 Altenhofer gael 0  (1)
70 Canard, Jules 0  (2)
70 Lissner, Sean 0  (1)
70 Colomb Eliot 0  (1)
70 Prudhomme Thomas 0  (1)
70 Piccolo Sloan Sloan Piccolo 0  (1)
70 Koehler Dario 0  (1)
70 Gaston Cavaco 0  (1)
70 Takezawa, Kosuke 0  (1)
70 Martinez Lucas 0  (1)
70 Nicolas Sinou 0  (2)
70 Bachelard Johan 0  (1)
70 Cedric Vincent-cuaz 0  (1)
70 Ryan Grossen 0  (1)
70 Wassim Maj 0  (1)
70 Collange Yannis 0  (1)
70 Ewan Tchen 0  (1)
70 Nagy Guillaume 0  (1)
70 Gremion benjamin 0  (1)
70 DiogoMonteiroECB 0  (1)
70 Bulekov, Alexander 0  (1)

M8     Femmes

1 Nikolic, Lucie Lucie Nikolic 385  (6)
2 Orantin, Emilie 375  (6)
3 Genecand Liv 275  (4)
3 Varidel Callie 275  (5)
5 Fricker Emilie 195  (5)
6 Jessie Briod 160  (3)
6 Rajerison Camille 160  (4)
8 Zélie Veenhuys Zélie Veenhuys 155  (4)
9 Guinault Julia 100  (1)
10 Villet Nina 85  (2)
11 Favre anitta 40  (1)
12 Elia Veenhuys 30  (1)
12 Elena de Ezcurra 30  (1)
14 Kutalik, Lina 0  (1)

M8     Homme

1 Mazzega Adam Adam Mazzega 480  (6)
2 Bridy Augustin 260  (4)
3 Genecand Noé 235  (4)
4 Kauan steffen 110  (2)
5 Stäuble Malik 95  (3)
6 Gil Johann Johann Gil 80  (1)
6 NOIRHOMME Raphael 80  (2)
8 Dellavia Léni 60  (1)
9 Brülhart, Glenn 55  (1)
9 Fernandez Macias, David 55  (1)
11 Sonnay Jules 45  (1)

M14     Femmes

1 Giacometti Apolline 270  (6)
2 Mueller, Mia lara 250  (4)
3 Perney Chloé 235  (5)
4 DECOSTERD ALICE Alice Decosterd 228  (6)
5 Greenman, Eden 224  (5)
6 Décosterd Zélie 190  (4)
6 Perren Elin Elin Perren 190  (4)
8 Hernot, Lili Lili Hernot 185  (5)
9 Depont Susana 160  (3)
10 LORGE Charlotte 110  (3)
11 Hannah Sieber 100  (1)
12 guidoni Lisa 80  (1)
13 Courrier,Diane 79  (4)
14 Hernot, Agathe Agathe Hernot 75  (3)
15 Costa Albane 73  (4)
16 Friedman Effie 45  (1)
16 Henriques Clara 45  (2)
18 Hess Manon Manon Hess 39  (2)
19 Leuenberger Chloé 32  (3)
20 JEANMONNOD Emy 30  (1)
21 Bourqui Anaïs 25  (1)
22 Forney Elodie Elodie Forney 23  (1)
23 Crevier, Chloé Chloé Crevier 21  (1)
24 Ponard Léna 19  (1)
25 Aliwen Roubaty 0  (1)
25 Sieber, Hannah 0  (1)

M14     Homme

1 Palka, Konrad Konrad Palka 460  (5)
2 Monroy Allan 360  (6)
3 Vial Malik 215  (5)
4 Luca Palmonella 200  (5)
5 Ruffet-Bon-Corps Milan 120  (4)
6 Starck, Roméo 100  (1)
7 DAVID Loïs 98  (4)
8 DENIER Marceau 80  (1)
8 Pascard jean Jean Pascard 80  (1)
8 Paulux Chavaillaz 80  (2)
11 Müller Yonel Yonel Müller 78  (3)
12 Droz Benjamin Benjamin Droz 75  (3)
13 Chapuis noah 65  (2)
14 Nils, Jungo Nils Jungo 60  (1)
15 SANDAKER Henrick 55  (2)
16 Messner Ian Ian Balthazar Messner 53  (2)
17 Denier, Marceau 50  (1)
18 Couturier Abel Abel 46  (3)
19 RUFFET-BON-CORPS, milan Ruffet-Bon-Corps Milan 45  (1)
19 LE ROUX Niels 45  (2)
21 Lebet Robin 40  (2)
21 Mohana Mayan Mayan Mohana 40  (1)
23 Monnet Antoine 38  (2)
24 Foucart, mael 35  (1)
24 NUESSLE Oskar 35  (1)
26 Michel Nicolas Nicolas Michel 30  (1)
26 Nixon, Mathys 30  (1)
28 Rapin Romain Romain Rapin 23  (1)
28 Marti Nathanael 23  (1)
30 Gras malone 17  (1)
31 Jost Matteo 15  (1)
32 Foucart Maël Maël Foucart 13  (1)
32 GODET Nathan 13  (1)
34 Mury Mathys 11  (1)
35 Samuel, Nathanael 0  (1)
35 GUERLEE Eliot 0  (1)
35 Romain Forgue 0  (1)