TOTEM Students : Overall 2019

Rank Athlete   Points

P16     Woman

1 Ayla Amaudruz 0  (1)
1 Chloé Stucki Chloé Stucki 0  (1)
1 Lauryne Sabatier 0  (1)
1 Soham Nath Soham Nathalie Amaudruz 0  (1)
1 Grace Ledin Grace Ledin 0  (1)
1 Chassot Clara 0  (1)
1 Liliame Deurin Liliame Deurin 0  (1)
1 Delphine Petri 0  (1)
1 Ancona Edy Edy Ancona 0  (1)
1 BERTIN Lise Lise Bertin 0  (1)
1 Marina Rapin 0  (1)
1 Lüscher Céline 0  (1)
1 Sawyer, Sille 0  (1)
1 Gervaise lara Lara Gervaise 0  (1)
1 Nobre Leoa Nobre Leoa 0  (1)
1 Rachel Desfayes 0  (1)
1 Desfayes 0  (1)
1 Drouhet Alexiane 0  (1)
1 Manuela leonardelli 0  (1)
1 Schmidt, Aurélia 0  (1)
1 Gaelle Prigent Prigent Gaelle 0  (1)
1 Florence 0  (1)
1 Mathilde Chapalay 0  (1)
1 Guerin Justine 0  (1)
1 Maria Gaci 0  (1)
1 Schmit Nadine Nadine Schmit 0  (1)
1 Pauline Treyvaud 0  (1)

P16     Man

1 Romain Sabatier 0  (1)
1 raoul cornaz 0  (1)
1 Xima 0  (1)
1 Benoit Schwab Benoit Schwab 0  (1)
1 Christophe Mergy Christophe Mergy 0  (1)
1 Arnaud Hundt 0  (1)
1 ? ID: 394 ?  (?)
1 Rouiller Thibault Thibault Rouiller 0  (1)
1 Lusser Roman 0  (1)
1 sébastien guignard 0  (1)
1 Borgeaud jonathan 0  (1)
1 Melillo Andrea Andrea Melillo 0  (1)
1 Jaggi, Martin 0  (1)
1 Florian savary 0  (1)
1 Jehan Moingeon Jehan Moingeon 0  (1)
1 Mattéo Omasson Mattéo Omasson 0  (1)
1 Martin Millon 0  (1)
1 Divorne yann 0  (1)
1 Beun jeremy 0  (1)
1 Ruesch Thibaud 0  (1)
1 David Rreverend 0  (1)
1 Etienne Anderegg 0  (1)
1 Rey Simon 0  (1)
1 Gay Jonathan 0  (1)
1 Philippe Bonatti Philippe Bonatti 0  (1)
1 Palka, Konrad Konrad Palka 0  (1)
1 Chaikine Alexandre 0  (1)
1 Rittiner Nathan 0  (1)
1 Melly Colin 0  (1)
1 Reisyan Kevin Kevin Reisyan 0  (1)
1 Claude Melly 0  (1)
1 Fumeaux Vivian Vivian Fumeaux 0  (1)
1 Michaël Farinelli 0  (1)
1 Max Chevron Max Chevron 0  (1)
1 Mc Phillips, Daniel 0  (1)
1 Michael, Bolay 0  (1)
1 Van de geijn, Christiaan Christiaan Van de geijn 0  (1)
1 Jérôme Sutter 0  (1)
1 Barbey Kent 0  (1)
1 Casagrande, Hugo 0  (1)
1 Langhi, Axel Axel Langhi 0  (1)
1 Filippo Bagnato Filippo Bagnato 0  (1)
1 Sylvain Karlen Sylvain Karlen 0  (1)
1 Dietrich Raphaël 0  (1)
1 Mathys, Luca 0  (1)
1 Maxime Filliau 0  (1)
1 Noé Melly Noé Melly 0  (1)
1 Chloé Yousep 0  (1)
1 Muhlestein Tristan 0  (1)
1 Angulo Yann 0  (1)
1 Lorenzo Martinelli 0  (1)
1 Waldleben Moritz 0  (1)
1 Ploeger, Marten 0  (1)
1 Christophe 0  (1)
1 Arrobas Alexandre 0  (1)
1 Antoine Willberg 0  (1)
1 Jon Murua 0  (1)
1 Christophe Sahli 0  (1)
1 Julien Chapuis 0  (1)
1 Nicolas Jaunin Nicolas Jaunin 0  (1)
1 Patrice Rouiller 0  (1)
1 Porcheray Quentin 0  (1)
1 WALKER, Thomas 0  (1)
1 Hessenauer jacques 0  (1)
1 SCHEIBLER THOMAS 0  (1)
1 Pantet Christophe 0  (1)
1 Derder Sayid 0  (1)