| Rank | Athlete | Points | |
|---|---|---|---|
Femme |
|||
| Qualif | Valentina Sophia von Gunten | Valentina von Gunten | Gagnante compétition |
| Qualif | Tchassanti Katharina | Gagnante compétition | |
| Qualif | Calliet Agathe | Gagnante compétition | |
| 4 | Anouk Piola | Anouk Piola | 215 |
| 5 | Laurine Gallay | Laurine Gallay | 135 |
| 6 | Hofstetter Joy Rose | Joy Rose Hofstetter | 95 |
| 7 | Barbier Morgane | 88 | |
| 8 | Jil | Jil Couture | 80 |
| 9 | Consuelo sallustio | 75 | |
| 10 | Baumgartner Anika | 70 | |
| Limite de qualification | |||
| 11 | Mühl Elin | 69 | |
| 12 | AUCLAIR Lou | Lou AUCLAIR | 60 |
| 13 | BOUCARD Florine | Florine Boucard | 55 |
| 14 | Bonnardin Chloé | Chloé Bonnardin | 50 |
| 14 | Robert Iloé | 50 | |
| 16 | Palmaro Emma | 49 | |
| 17 | Schimek kira | Kira Schimek | 40 |
| 18 | Océane Vakoumé | 30 | |
| 18 | Nigg, Elena | Elena Nigg | 30 |
| 18 | Villet Nathalie | 30 | |
| 21 | Sushko Anna | 28 | |
| 22 | Lou guyot | 25 | |
| 23 | Coline L | 23 | |
| 23 | Filieri Maëlys | 23 | |
| 25 | Barré Adeline | Adeline Barré | 21 |
| 25 | Trompette Aliyah | 21 | |
| 25 | Miglio Lea | 21 | |
| 28 | Jana Schibler | 20 | |
| 29 | Aliyah Trompette | Aliyah Trompette | 19 |
| 30 | Allaman Héloïse | 17 | |
| 31 | Chekeres, Daria | 15 | |
| 32 | Robadey, Juliette | 13 | |
| 32 | Wiedemann Flurina | 13 | |
| 34 | Bercher Léna | 11 | |
| 34 | Zufferey Charlotte | 11 | |
| 36 | Gafner Morgane | 9 | |
| 36 | Monney Christel | 9 | |
| 36 | Berney Elyn | 9 | |
| 39 | Dupessey Maryon | 7 | |
| 39 | Manon Borgeaud | 7 | |
| 41 | Blin Agathe | 5 | |
Homme |
|||
| Qualif | Palka, Maciej | Maciej Palka | Gagnant compétition |
| Qualif | Palmaro Hugo | Gagnant compétition | |
| Qualif | ROLANDEZ Mathis | Mathis Rolandez | Gagnant compétition |
| 4 | Pellicer Basile | Basile Pellicer | 155 |
| 5 | Talvin Beldi | 125 | |
| 6 | Orvain Tom | Tom Orvain | 110 |
| 7 | Laface kenzo | kenzo Laface | 99 |
| 8 | Arpin arthure | 92 | |
| 9 | titouan dechamboux | 80 | |
| 9 | Elouan | 80 | |
| Limite de qualification | |||
| 11 | Samuel Fricker | Samuel Fricker | 65 |
| 12 | MIGNARD Guillaume | 60 | |
| 12 | Elio Jaquier | Elio Jaquier | 60 |
| 14 | Hugo meignan2 | 55 | |
| 15 | Sentenac ilann | 45 | |
| 15 | Too | 45 | |
| 17 | Tartarin mickae | 40 | |
| 18 | Nanchen Gaspard | 38 | |
| 19 | Friederich Hugo | 36 | |
| 20 | Macquet Ryan | 35 | |
| 21 | Barré Yoan | Yoan Barré | 32 |
| 22 | BOITEUX Justin | 30 | |
| 23 | De Oliveira Rafael | Rafael De Oliveira | 27 |
| 24 | Lannoy Christophe | 25 | |
| 24 | Romain_Garcia | 25 | |
| 26 | Dubach Leny | 23 | |
| 27 | Renaud Loïs | 21 | |
| 28 | Defago Kewin | 17 | |
| 28 | Tehiveau | 17 | |
| 30 | Biber, François | 15 | |
| 30 | Berney, Sébastien | 15 | |
| 30 | Prevot Satorre Luis | 15 | |
| 33 | Reymond Luc | 13 | |
| 34 | CRETIN CLEMENT | 11 | |
| 34 | Marco Schibler | 11 | |
| 36 | Minguet - Shia | 9 | |
| 37 | Lucas Ponard | 7 | |
| 37 | Musale Oskar | 7 | |
| 39 | Loïc Piccot | Loïc Piccot | 5 |
| 39 | Isaac, Lob | 5 | |
| 39 | Treyvaud, Rémy | Rémy Treyvaud | 5 |
| 39 | Vasco manni | 5 | |
| Rank | Athlete | Points | |
|---|---|---|---|
Femme |
|||
Homme |
|||