Climbmania : Overall 2025

Rank Athlete   Points

M9     Woman

1 Fricker Emilie 260  (5)
2 Jessie Briod 200  (2)
3 Zélie Veenhuys Zélie Veenhuys 135  (2)
4 Villet Nina 60  (1)
4 Dellavia Ysia 60  (1)
6 Elena de Ezcurra 55  (1)

M9     Man

1 Genecand Noé 340  (4)
2 Dellavia Léni 200  (2)
3 Stäuble Malik 160  (3)
3 JennequinMaël 160  (2)
5 Zellweger Antoine 155  (3)
6 Desgranges Jules 135  (2)
7 Fernandez Macias, David 60  (1)
8 Klymyshyn Mykhailo Mykhailo Klymyshyn 50  (1)
8 Hitz James 50  (1)
10 Wendt Nils 45  (1)
10 De Prémorel Ulysse 45  (1)
10 Bangerter Jules 45  (1)
13 JennequinMartin 35  (1)

M11     Woman

1 Nikolic, Lucie Lucie Nikolic 250  (3)
2 Niquille Lana Lana Niquille 200  (6)
3 Guyot Cléo 160  (2)
4 Desgranges Louna 155  (2)
5 Lebet Anouk 140  (2)
6 Bader Elsa Elsa Bader 128  (5)
7 Varidel Callie 116  (3)
8 Elia Veenhuys 103  (2)
9 Guinault Julia 100  (2)
10 Fernandez Macias, Eva 95  (2)
11 Kutalik, Lina Lina Kutalik 85  (5)
11 Bruchez Tess 85  (2)
13 Orantin, Emilie 80  (1)
14 Genecand Liv 75  (2)
15 Pairo Martinez, Lila 50  (1)
16 Dubout, Lina Lina Dubout 45  (1)
17 Binggeli Kaila 30  (1)
17 BULIARD Léa Léa BULIARD 30  (1)
17 Louna Hentsch 30  (1)
20 Glauser Elodie Elodie Glauser 25  (1)
21 Dubout, Louna 23  (1)
22 Pianova, Liza 21  (1)
23 Noomi Bouillard 19  (1)
23 Wu, Munan 19  (1)
25 Bohny Léonie 17  (1)

M11     Man

1 Zogg Elliot 215  (3)
2 Dellavia Abel 180  (2)
3 Mazzega Adam Adam Mazzega 160  (2)
4 Stäuble Elio 125  (3)
5 Simon Darbellay 100  (1)
6 Bridy Augustin 80  (1)
6 Hugo Sagon 80  (1)
8 JASNAULT Louis 78  (2)
9 COCHELIN LIU Marcus Marcus COCHELIN LIU 75  (2)
9 Rayan Borgeaud 75  (2)
11 Sauthier Timéo Timéo Sauthier 60  (1)
11 Samuel Perruchoud 60  (1)
13 Legenvre pline 55  (1)
13 Fankhauser Lorin 55  (1)
15 Augustin Bridy Augustin Bridy 50  (1)
15 Peseux Figura Timothé 50  (1)
17 PERILLEUX, Ilan 45  (1)
18 STEINER Armand 40  (1)
18 Buyck Théo Théo Buyck 40  (1)
20 Germann, Emanuel 25  (1)
20 Galeano Raphael 25  (1)
22 Eren Elyas 23  (1)
23 Sterback, Ismael 21  (1)
24 Sotokawa, Ryo 19  (1)
25 Fataliyev, Roushan 17  (1)
25 Duan, Oscar 17  (1)

M13     Woman

1 Scarlet Giacomelli Scarlet Giacomelli 225  (6)
2 Orantin Lucie Lucie orantin 180  (2)
3 Brülhart, Elynn 160  (3)
4 Guyot Lou Lou Guyot 155  (2)
5 Hogarth Charlie Charlie Hogarth 140  (6)
6 Schumacher Axelle 135  (2)
7 Monroy Lucie 120  (2)
8 Faivre Liv 115  (2)
9 Landry-Morita Tami 100  (1)
10 Aymon Emma 75  (2)
11 MOREL Anaïs 55  (3)
11 Rowland Ashley 55  (2)
13 Ruiz del portal Maxence Maxence Ruiz del Portal 45  (1)
13 Mathey Zélie 45  (1)
15 Cong Camille 40  (1)
15 Pénélope Pellicer Pénélope 40  (1)
17 Lana Akeza Gomez 23  (1)
18 Adie, Isla 21  (1)
19 Shigeta, Nayuta 19  (1)

M13     Man

1 Tharin, Nils 290  (6)
2 HASCOET Florian Florian HASCOET 180  (2)
3 Fermin De Ezcurra 155  (2)
4 Kutalik, Nolan 135  (5)
5 Zurcher Maxime Maxime Zürcher 125  (3)
6 Leon Marinescu 120  (2)
6 Scherrer Nils 120  (2)
8 Gabriel Barnewitz 108  (3)
9 MARTIN RONZI Raphaël Raphaël MARTIN RONZI 100  (1)
10 Crameri Ethan 91  (4)
11 Vuagniaux Tim 88  (3)
12 Meystre Tiago Meystre Tiago 74  (3)
13 Jurie des Camiers Léon Léon Jurie des Camiers 70  (5)
14 Courrier,Hector 55  (1)
14 Noé BILLET 55  (1)
16 Bardone Arsene 54  (2)
17 Veyrat Josuah Josuah Veyrat 50  (1)
17 Lam Edouard 50  (1)
19 Villet Noah 45  (1)
19 van Gelder Arthur 45  (1)
19 Rannou Gauthier 45  (1)
22 Milo Ruffieux 44  (2)
23 Fankhauser Noël 40  (1)
24 Pastre Adel 35  (1)
25 Maxime Darbellay 32  (2)
26 Bohny Kilian 30  (1)
26 George Serre 30  (1)
28 Alexi Froidevaux 26  (2)
29 Dirren Leo 19  (1)
29 Schmied Joan 19  (1)
29 William Goedgezelschap 19  (1)
32 Luka Briod 17  (1)
32 TARDY ÉLIE 17  (1)
34 Vial Adel 15  (1)
35 Guex Alexis 13  (1)
36 Jozef Benedict 11  (1)
36 Engel Max 11  (1)
38 Buliard Louis 9  (1)
38 Auld, Lucian 9  (1)
38 Tolosa Gomez, Javier 9  (1)
41 Dreier Lou 7  (1)
42 Zhu Ryan 0  (1)
42 Tanaka, Jo 0  (1)
42 Méan, Paul 0  (1)

M15     Woman

1 Zelie guyon 320  (4)
2 Giacometti Apolline 260  (6)
3 Barré Cécile Cécile Barré 215  (3)
4 Castagna Jade 175  (3)
5 Pereira Selena Selena Pereira 145  (2)
5 DECOSTERD ALICE Alice Decosterd 145  (6)
7 Aymon Chloé 85  (2)
8 Costa Albane 80  (2)
9 Knaub Judith 58  (2)
10 Brülhart Yana 55  (1)
11 Perney Chloé 50  (1)
11 Humbel Malinka 50  (1)
13 Bouscary Oriane Oriane Bouscary 45  (1)
14 Noble Lina Lina Noble 40  (1)
15 Baeriswyl Lucie Lucie Baeriswyl 35  (1)
15 Balandret Chloé 35  (1)
17 Lair Manon 30  (1)
17 Sulmont Houtmann Lili Lili Sulmont Houtmann 30  (1)
19 Dumont, Anaé 25  (1)
20 Justine Martinez 0  (2)

M15     Man

1 Rapin Romain Romain Rapin 340  (4)
2 Minguet Shia 220  (5)
3 Monroy Allan 200  (2)
4 Léon sudan 195  (4)
5 Streuli Yolan 190  (3)
6 Lonchampt Dario 100  (2)
6 Bozzini Bonfanti Romeo 100  (2)
8 Schranz, Thibault Thibault Schranz 97  (3)
9 vadim de senarclens 60  (2)
10 Favre Médéric Médéric Favre 59  (3)
11 Zanini, Fabiano Fabiano ZANINI 50  (2)
11 Devanthéry Sven Sven Devanthéry 50  (1)
11 Bouscary Guilhem Guilhem Bouscary 50  (1)
14 Legaut Clément Clement Legaut 45  (1)
15 Camille Bardone 40  (1)
16 Messner Ian Ian Balthazar Messner 35  (1)
16 Julian 35  (1)
16 Julian egger 35  (1)
19 Chappaz Léon 30  (2)
19 Nathanel Marti 30  (1)
21 FORGUE Mathis 25  (1)
22 Humbert Lilian Lilian Humbert 23  (1)
22 Caroff Eliott 23  (1)
24 Couturier Abel Abel 21  (1)
25 Enzo Darbellay 19  (1)
25 GAUTHIER FABIO 19  (1)
27 Tharin Luca 17  (1)
27 Mühl Nils 17  (1)
29 Ronnat Gabriel 13  (1)

M17     Woman

1 Aliyah Trompette Aliyah Trompette 280  (6)
2 Eline Poncin Eline Poncin 205  (4)
3 LORGE Charlotte 135  (4)
4 PONARD Léna Fr 105  (2)
4 Jordan Solane 105  (2)
6 Boschetti Margaux 2 100  (1)
7 Henriques Clara 85  (2)
8 Lamielle Emilie 80  (2)
9 Décosterd Zélie 60  (1)
9 Mühl Elin 60  (1)
11 Hofstetter Joy Rose Joy Rose Hofstetter 50  (1)
12 Collet Viard Louison 40  (1)
12 Greenman, Eden 40  (1)
14 Axelle Heim 23  (1)
15 Benyat Lilly Lilly Benyat 0  (3)

M17     Man

1 Chargé 205  (4)
2 Ion Barnewitz 185  (3)
3 Talvin Beldi 160  (2)
4 Buchli Nils Nils Buchli 145  (2)
5 CRETIN CLEMENT 120  (2)
6 FORGUE Romain 105  (3)
6 Bachmann Paul 105  (2)
8 Maxime Royer 100  (1)
8 Noah Barnewitz 100  (3)
10 Vial Malik 80  (1)
10 Elouan billet 80  (2)
10 Aïto 80  (1)
13 Genton Loïc 64  (2)
14 Barré Yoan Yoan Barré 60  (1)
14 NOHAM TILLMAN NOHAM TILLMAN 60  (1)
16 Reinberg, Thao 55  (1)
16 Manau Ecklé 55  (1)
16 Emile JAQUES 55  (1)
19 Bernini Nino 50  (1)
19 Cottignies Théo Théo Cottignies 50  (1)
21 Monnet Antoine 44  (2)
22 Maël 40  (1)
23 Giroud Jocelin 30  (1)
23 Milan ruffet 30  (1)
23 Maxime Ansermot Maxime Ansermot 30  (1)
26 Oscar schosseler 25  (1)
27 Haut Adrien 23  (1)
27 Boillat Mathis 23  (1)
29 GUERLEE Eliot 21  (1)
29 Gonin Eloi 21  (1)
31 Paul baverel 19  (1)
32 Gaëtan 17  (1)
32 Lenoir sam 17  (1)
34 Pardanaud Baptiste 15  (1)
35 Glauser Fabien Fabien Glauser 13  (1)
36 Devaud Ethan 11  (1)
37 Samuel Fricker Samuel Fricker 0  (2)
37 Etienne De Lucia 0  (1)

OPEN     Woman

1 Merlet Coralie 285  (4)
2 Nigg, Elena Elena Nigg 190  (3)
3 Barré Adeline Adeline Barré 140  (3)
4 Palmaro Emma 120  (3)
5 Sushko Anna 108  (3)
6 BERTIN Lise Lise Bertin 100  (1)
6 Valentina Sophia von Gunten Valentina von Gunten 100  (3)
6 Gallay laurine 100  (1)
6 Coline L 100  (2)
10 Domange Delphine 99  (4)
11 Jil Jil Couture 80  (1)
12 Charlotte Perney 60  (1)
12 Schimek kira Kira Schimek 60  (1)
12 Sidonie Voisard 60  (1)
15 Allaman Héloïse 55  (1)
16 Orantin Lucie Lucie orantin 50  (1)
16 Voisard Lucie 50  (1)
18 Desriac Léa 45  (1)
19 Bonnardin Chloé Chloé Bonnardin 40  (1)
19 Benyat Lilly Lilly Benyat 40  (1)
19 Blin, Agathe 40  (1)
19 Autissier, Tassili 40  (1)
23 Garcia Pauline Pauline Garcia 35  (1)
23 Sophie Eileen Buchanan 35  (1)
25 Ayla 30  (1)
25 Swit Juliette 30  (1)
27 Cognard Celia Célia Cognard 25  (1)
27 Meryl Dubois 25  (1)
27 Claire Voirol 25  (1)
30 Sithiphone maelys 23  (1)
30 Stern Céline 23  (1)
30 Doudot Justine 23  (1)
33 Treyvaud Pauline 21  (1)
33 Soubeyran Jade 21  (1)
35 Beun Yasmina 19  (1)
35 Eline Catalini 19  (1)
35 Gafner Morgane 19  (1)
35 Luna Fux 19  (1)
39 Moulinneuf, Louise 17  (1)
39 Agape Adeline 17  (1)
41 Dammron Audrey 15  (1)
41 Orane Mundler 15  (1)
43 Franzolin, Ines 13  (1)
43 Stéphan, Inès 13  (1)
45 Trinh, Ashleigh 11  (1)
45 Boulanger Charlène 11  (1)
47 Ursenbacher, Valy 9  (1)
48 Zelie guyon 0  (3)

OPEN     Man

1 Palka, Maciej Maciej Palka 210  (3)
2 Laface kenzo kenzo Laface 185  (7)
3 Romain Sabatier 180  (2)
4 Merlet Romain 160  (2)
5 Palmaro Hugo 145  (3)
6 Samuel Fricker Samuel Fricker 123  (4)
7 Max Jakob 100  (1)
8 Zysset Mathieu 86  (4)
9 Ometz Baptiste 80  (1)
9 ROLANDEZ Mathis Mathis Rolandez 80  (1)
9 Fechoz Louis Louis Fechoz 80  (1)
12 MICHEL Diego 78  (3)
13 Arthur arpin 66  (2)
14 Tim 64  (2)
15 juluan 60  (1)
16 Poncin Irmin 59  (4)
17 Pellicer Basile 55  (2)
18 Vial Sofiane 50  (1)
19 Oscar 46  (2)
20 Ashmore, Eric 45  (1)
20 Achard Justin Justin Achard 45  (1)
22 titouan dechamboux 40  (1)
22 Michel, Quentin 40  (1)
22 Macquet Ryan 40  (1)
25 Lembke Nolan 36  (2)
26 Lannoy Christophe 35  (1)
26 Genecand Téo 35  (1)
26 Cyril Achard 35  (1)
29 Biber, François 33  (3)
30 Treyvaud, Rémy Rémy Treyvaud 31  (3)
31 Aïto 30  (1)
31 Adrien, Marin 30  (1)
33 Vasco manni 28  (2)
34 Nanchen Gaspard 25  (1)
35 Jorge Veiga 23  (1)
36 Tom Charbonneaux 21  (1)
36 Pino Fabien 21  (1)
38 Théo Marti 19  (1)
39 guinchard Louis 17  (1)
40 Ilazi, Arber 15  (1)
41 Alexis Porret Alexis Porret 13  (4)
42 Michel Ben Ben Michel 11  (1)
42 Thyes Quentin 11  (2)
42 Mersu Grégoire 11  (1)
45 Derder, Sayid 10  (3)
46 Defago Kewin 9  (4)
46 Barthod, Mathieu 9  (1)
48 Ponard Lucas 7  (1)
48 Dévaud Maxime Maxime Dévaud 7  (1)
50 Gomes Alexis 5  (1)
50 Manau Ecklé 5  (1)
52 Baud William 0  (1)
52 Palka, Konrad Konrad Palka 0  (1)
52 campiche mats Mats Campiche 0  (1)
52 Escola Vincent Vincent Escola 0  (1)
52 Rapin Raphaël Raphaël Rapin 0  (1)
52 Friederich Hugo 0  (1)
52 Buchli Nils Nils Buchli 0  (1)
52 Nixon, Peter 0  (2)
52 Konoman 0  (3)
52 Berney, Sébastien 0  (1)
52 Groebli Robin 0  (1)
52 Nixon, Mathys 0  (2)
52 PERISINI REMI Rémi PERISINI 0  (5)
52 Jeanneret Loïc 0  (2)
52 Julius Schaper 0  (1)
52 Yeste Maxime 0  (1)
52 Le Corguille Rémy 0  (1)
52 Haas, Yanik 0  (3)
52 Mathieu Schmid 0  (1)
52 Canard, Jules Jules Canard 0  (1)
52 Piccolo Sloan Sloan Piccolo 0  (2)
52 Koehler Dario 0  (1)
52 Gardon Mathis 0  (1)
52 Joudrier, Anthony 0  (5)
52 Nicolas Garanis 0  (2)
52 Federico Mueller 0  (1)
52 Bachmann Tobias 0  (1)
52 Reymond Luc 0  (2)
52 Jimenez alexandre 0  (1)
52 Chabloz, Colas 0  (1)
52 Rahman Srijon 0  (1)
52 Gigon, Nathan 0  (1)
52 Didier Perroud 0  (1)
52 Hofer Raphael 0  (1)
52 Vestergaard, Mikkel 0  (1)
52 Pino Maxime Maxime Pino 0  (1)
52 Yannick von Dach 0  (2)
52 Giczi Ethan 0  (3)
52 Gabioud, Elliot 0  (1)
52 vermot Yoan 0  (1)
52 roman bachmannn 0  (1)
52 Maxime Maubert 0  (1)
52 Torche jeremy 0  (1)
52 Lapèze, Louis 0  (1)
52 Bigoni Roméo 0  (1)
52 Royer Thomas 0  (1)
52 Ros_Pascal 0  (1)
52 Elio Ramel 0  (1)
52 Berner nicolas 0  (1)
52 Freymond Antoine 0  (1)
52 Alexis Schizas 0  (1)
52 Patrick Mettraux 0  (1)
52 Feyer Joël 0  (1)
52 Dykes, James 0  (1)
52 Girardin, Luc 0  (1)
52 Schulte-Eickhoff Vincent 0  (1)
52 ROBSON 0  (1)
52 Kevin Cotasson 0  (1)
52 Porchet Jean 0  (1)
52 Muffat noah 0  (1)
52 Maillard, Baptiste 0  (1)
52 Johan Maillard 0  (1)
52 Pidoux Marc 0  (1)
52 Ursenbacher, Tyll 0  (1)
52 Rayroud, Timothy 0  (1)
52 Kevin Pollinger 0  (4)
52 Bovy Frank 0  (2)
52 David Caron 0  (1)
52 Filip Mikoviny 0  (1)
52 Mukthari Rohil 0  (1)
52 Umabalan Akash 0  (1)
52 Afonso Rufino 0  (1)
52 Cordonnier Alexandre 0  (1)
52 Sabido Pol Pol Sabido 0  (1)
52 Pidoux Léo 0  (1)
52 Ongaro Louis-Alexandre 0  (1)
52 Constantin Loris 0  (1)
52 Tony Laenzlinger 0  (1)
52 Louis Coulon 0  (1)
52 Chevoir Amaury 0  (1)
52 Lafaye de Micheaux Mathias 0  (1)
52 Weinberger Simon 0  (1)
52 Melchior Thambipillai 0  (1)

P40     Woman

1 LE DILY Céline 300  (3)
2 Palmaro Bérengère Bee 185  (3)
3 Barré Laure Laure Barré 160  (2)
4 RICHARD Hélène 130  (2)
5 Pascual Salazar, Carla 100  (1)
6 Hubert, Caroline 60  (1)
6 Guyot céline 60  (1)
6 Villet Nathalie 60  (1)
9 Camille Genecand 55  (1)
9 Goudot Florence 55  (1)

P40     Man

1 Fernandez Marquez, Jose Luis 185  (3)
2 Cassiano 160  (2)
2 Guyot Jérôme 160  (2)
4 Streuli David 148  (4)
5 Ragueneau Mickael 125  (2)
6 LORGE FLORENT 120  (3)
7 Grégory Mage Grégory Mage 100  (1)
7 Yoann Burkhalter Yoann Burkhalter 100  (1)
9 Palka, Michal Palka Michal 99  (3)
10 Sepulveda Juan 85  (2)
11 Vial Philippe Philippe Vial 80  (1)
12 Barré Lionel Lionel Barré 72  (3)
13 sébastien guignard 60  (1)
13 Piccolo Xavier Xavier Piccolo 60  (2)
13 DEPIERRE Vincent 60  (1)
13 Rouiller, Tomas 60  (1)
17 LE PRIOL Vincent Vincent LE PRIOL 58  (2)
18 Villet Nicolas 55  (1)
19 Kutalik, Zoltan 50  (1)
19 Pagnier Paul 50  (1)
21 Choong Gregory Gregory Choong 45  (1)
22 Pablo Mueller 40  (1)
22 Nixon, Michael 40  (2)
24 Pascal Bezençon Pascal Bezençon 35  (1)
24 Fertein Matthieu 35  (1)
26 Strunze, Sten Sten Strunze 30  (1)
27 Marc-Antoine Perney 21  (1)
28 Renevey Philippe 19  (1)
29 Jérôme Tock 17  (1)
30 Legradic, Boris 13  (1)