Rang | Athlet | Punkte | |
---|---|---|---|
Kinder Frau |
|||
1 | Zurflüh Jael | Jael Malea Zurflüh | 0 (1) |
1 | Elynn Brülhart | 0 (1) | |
1 | Da Rugna, Nerea | 0 (1) | |
1 | Nora Kienholz | 0 (1) | |
1 | Robert Julie | 0 (1) | |
1 | Aellen Rosa | 0 (1) | |
Kinder Mann |
|||
1 | Leon Marinescu | 0 (1) | |
1 | Hirschi Oliver | 0 (1) | |
1 | Lionel Marbacher1 | 0 (1) | |
1 | Dirren Leo | 0 (1) | |
1 | Iseli, Moritz | Moritz Iseli | 0 (1) |
1 | Villet, Noah | Noah Villet | 0 (1) |
U11 Frau |
|||
1 | Berger Adriana | 0 (1) | |
1 | Brülhart Yana | 0 (1) | |
1 | Gast Yuna | 0 (1) | |
1 | Lenia Kienholz | 0 (1) | |
1 | Weibel, Mona | 0 (1) | |
U11 Mann |
|||
1 | Staub, Ramon | 0 (1) | |
1 | Elias Marbacher | 0 (1) | |
1 | Gwerder Mattia | 0 (1) | |
1 | Da Rugna, Bastian | 0 (1) | |
1 | Zysset Jaro | 0 (1) | |
1 | Léon Thétaz | Léon Thétaz | 0 (1) |
1 | Wasmer Jérémy | 0 (1) | |
1 | Rey benjamin | 0 (1) | |
1 | Däpp Florin | 0 (1) | |
1 | Bellwald Luc | 0 (1) | |
1 | Aebi Jamie | 0 (1) | |
U13 Frau |
|||
1 | Maia Marinescu | Maia Marinescu | 0 (1) |
1 | Fritzsche, Marielle | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 2595 | ? (?) |
1 | Buchli Ella | 0 (1) | |
1 | Kessler simona | 0 (1) | |
1 | Hofstetter Joy Rose | Joy Rose Hofstetter | 0 (1) |
1 | Valentina Sophia von Gunten | Valentina von Gunten | 0 (1) |
1 | Hofstetter Joy | 0 (1) | |
1 | Schwärzler Zoë | 0 (1) | |
U13 Mann |
|||
1 | Jakob Max | 0 (1) | |
1 | Michel Nicolas | Nicolas Michel | 0 (1) |
1 | Gwerder Laurin | 0 (1) | |
1 | Buchli Nils | Nils Buchli | 0 (1) |
1 | Lang Noah | 0 (1) | |
1 | Nick Anderegg | Nick Anderegg | 0 (1) |
1 | Csoma Daniel | 0 (1) | |
1 | Berger Mitja | 0 (1) | |
1 | Anderegg Lars | 0 (1) | |
1 | Studer Samuel | 0 (1) | |
1 | Lautenschütz, Maurice | 0 (1) |