Rang | Athlet | Punkte | |
---|---|---|---|
U10 Frau |
|||
1 | Hentschel Nina | Nina Hentschel | 0 (1) |
1 | Hulliger Jasmin | 0 (2) | |
1 | Rasmussen, Julia | 0 (1) | |
1 | Schäpper Severina | Severina Schäpper | 0 (1) |
1 | Helena Wenger | 0 (1) | |
1 | Louise von steiger | 0 (1) | |
1 | Känel, Giannina | 0 (1) | |
1 | Känel, Giuliana | 0 (1) | |
U10 Mann |
|||
1 | Gwerder Janis | 0 (1) | |
1 | Max Jakob | 0 (1) | |
1 | Lionel Steinlin | 0 (1) | |
1 | Mauderli Mattis | 0 (1) | |
U13 Frau |
|||
1 | Jil | Jil Couture | 0 (1) |
1 | Sybille Berger | Sybille Berger | 0 (1) |
1 | Stettler Anna | Anna Stettler | 0 (1) |
1 | Alma Sournia | 0 (1) | |
1 | Emilie Oberle | 0 (1) | |
1 | cstraub | Carrie Straub | 0 (1) |
1 | Mancini Chiara | 0 (1) | |
1 | Menu Laura | Laura Menu | 0 (1) |
1 | Ylva Stebler | 0 (1) | |
1 | Baumann Emily | 0 (1) | |
1 | Pfister Carla | 0 (1) | |
1 | Nicolas, muriel2 | 0 (1) | |
1 | Arianna Perez | 0 (1) | |
1 | Mauderli Klara | 0 (1) | |
U13 Mann |
|||
1 | Paul Nicolas | 0 (1) | |
1 | Jaros Marco | Marco Jaros | 0 (1) |
1 | Straubhaar Levin | 0 (1) | |
1 | Maurice von steiger | 0 (1) | |
1 | Overbeck Marc Leonard | 0 (1) | |
U15 Frau |
|||
1 | Walther Francesca | Francesca Walther | 0 (1) |
1 | Eléa | Eléa Linder | 0 (1) |
1 | Trachsel, Chantal | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 630 | ? (?) |
1 | Jaël Wüthrich | 0 (1) | |
1 | Hentschel Lela | 0 (1) | |
1 | Werlen Vanessa | 0 (1) | |
1 | Kim | Kim Schmid | 0 (1) |
1 | Eichenberger Zora | 0 (1) | |
1 | Jill Trachsel | 0 (1) | |
1 | Hauser Juliana | Juliana Hauser | 0 (1) |
1 | Wüthrich Jaël | 0 (1) | |
1 | Nemitz Anais | Anais Nemitz | 0 (1) |
1 | Conz Chiara | 0 (1) | |
1 | Lina Vogt | 0 (1) | |
1 | Villiger Elena | 0 (1) | |
U15 Mann |
|||
1 | vivian Fumeaux | 0 (1) | |
1 | Jakob Yan | Yan Jakob | 0 (1) |
1 | Menu Joey | Joey menu | 0 (1) |
1 | Glatthard Justin | 0 (1) | |
1 | Jeremie Knecht | 0 (1) | |
1 | Yannick Weber | 0 (1) | |
U40 Frau |
|||
1 | Jenner, Anna | 0 (1) | |
1 | Gerber Jael | 0 (1) | |
1 | Glauser Noa | 0 (1) | |
1 | Perrenoud, Louise | 0 (1) | |
1 | Kirchner Johanna | 0 (1) | |
1 | Hulliger Michelle | 0 (1) | |
1 | Catharina Geurtzen | 0 (1) | |
1 | Bausch, Isabelle | 0 (1) | |
1 | Amanda rohner | 0 (1) | |
1 | Guyer, jelena | 0 (1) | |
1 | Pfister nadja | 0 (1) | |
1 | von Allmen Laura | 0 (1) | |
1 | Beck Lea | 0 (1) | |
1 | Goetz, Sina | 0 (1) | |
1 | Cora,Vogel | 0 (1) | |
1 | Labarile Vivien | 0 (1) | |
1 | Anderegg Julia | 0 (1) | |
1 | jary Cora | 0 (1) | |
1 | Thomas Marion | 0 (1) | |
1 | Wegmair Nicole | 0 (1) | |
U40 Mann |
|||
1 | Pierre Bétrisey | 0 (1) | |
1 | Sandro Pfister 2 | Sandro Pfister | 0 (1) |
1 | Christophe Mergy | Christophe Mergy | 0 (1) |
1 | Suter Tobias | 0 (1) | |
1 | Yannick Glatthard | 0 (1) | |
1 | Bohnenblust Adrian | 0 (1) | |
1 | Jaques Louis | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 844 | ? (?) |
1 | Ruf, Maurice | 0 (1) | |
1 | Alois Remund | 0 (1) | |
1 | Lehmann Remo | 0 (2) | |
1 | Tschudi, Christian | 0 (1) | |
1 | De Capitani, Mario | Mario de Capitani | 0 (1) |
1 | Ammon Guido | 0 (1) | |
1 | Camille Guignard | Camille Guignard | 0 (1) |
1 | Guignard Camille | Guignard Camille | 0 (1) |
1 | Trachsel, Phil | 0 (1) | |
1 | Schweizer Lukas | 0 (1) | |
1 | Wiesendanger, Reto | 0 (1) | |
1 | Heimann Michael | 0 (1) | |
1 | Würsch, Michael | Michael Würsch | 0 (1) |
1 | Willers, Corin | 0 (1) | |
1 | Marco Ledvina | 0 (1) | |
1 | Jonathan Koch | Jonathan Koche | 0 (1) |
1 | Perez Alejandro | 0 (1) | |
1 | Dietschi Dominic | 0 (1) | |
1 | Mmoser | 0 (1) | |
1 | Moser , Stefan | 0 (1) | |
1 | Maurice ruf | 0 (1) | |
1 | Nitsche, manuel | 0 (1) | |
1 | Mosimann Jonas | 0 (1) | |
1 | Moslimen Moritz | 0 (1) | |
1 | Nicolas, Olivier | 0 (1) | |
1 | Seiner Johann | 0 (1) | |
1 | Heiniger, Kevin | 0 (1) | |
1 | Schneeberger Tobias | 0 (1) | |
1 | Andreas Leemann | 0 (1) | |
1 | Lanz Andreas | 0 (1) | |
1 | Michael Alex Amrein | 0 (1) | |
1 | Kreis Jonas | 0 (1) | |
1 | Meier Sandro | 0 (1) | |
1 | Mich Bühler | 0 (1) | |
1 | Marcel Würsch | 0 (1) | |
1 | Huser, Kevin | 0 (1) | |
1 | Samuel Clavien | 0 (1) | |
1 | Glatthard Justin01 | 0 (1) | |
1 | Brown Jonathan01 | 0 (1) | |
1 | Gstöhl Remo | 0 (1) | |
1 | Beck Lukas | 0 (1) | |
1 | Goetz Lukas | 0 (1) | |
1 | Werren Xander | 0 (1) | |
1 | Gantner Florian | 0 (1) | |
1 | Benjamin Giger | 0 (1) | |
1 | Nikolay Primerov | 0 (1) | |
1 | Inderbitzin Patrick | 0 (1) | |
1 | schaffner remo | 0 (1) | |
1 | ladevant tristan | 0 (1) | |
1 | ladevant louna | 0 (1) | |
1 | OBINO baptiste | 0 (1) | |
1 | clair nathan | 0 (1) | |
1 | Chatelan Simon | 0 (1) | |
1 | marti dominik | 0 (1) | |
1 | Lang Mathias | 0 (1) | |
1 | Pascal Gertiser | 0 (1) | |
1 | Diener Samuel | 0 (1) | |
1 | Ziebold Maik | 0 (1) | |
40+ Frau |
|||
1 | Anne Berger | Anne Berger | 0 (1) |
1 | Guignard Orathai | Guignard Orathai | 0 (1) |
1 | Jakob Jeannette | 0 (1) | |
1 | Hoffland Edith | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 934 | ? (?) |
1 | Alexa | 0 (1) | |
40+ Mann |
|||
1 | Jean Chevre | Jean Chevre | 0 (1) |
1 | Stefan Wyss | 0 (1) | |
1 | roman | 0 (1) | |
1 | Guido Wenger | 0 (1) | |
1 | Berger Fabien | Fabien Berger | 0 (1) |
1 | Frischknecht Christian | 0 (1) | |
1 | Jäggi Thomas | 0 (1) | |
1 | Vogt Urs | 0 (1) | |
1 | Straubhaar Hans | 0 (1) | |
1 | Schmid Helmut | 0 (1) | |
1 | Gerber Hausi | 0 (1) | |
1 | Christmann Heribert | 0 (1) | |
1 | Mauderli Renatus | 0 (1) | |
1 | Brown Stuart | 0 (1) | |
1 | Heuberger Yves | 0 (1) | |
1 | Helmut Schmid | 0 (1) | |
1 | Strappazzon Pascal | 0 (1) | |
U17 Frau |
|||
1 | Malin Locher | 0 (1) | |
1 | Gonus Vanina | 0 (1) | |
1 | Michelle Trachsel | 0 (2) | |
1 | SchlegelLisa | Lisa Schlegel | 0 (1) |
1 | Conz Amélie | 0 (1) | |
1 | Schlegel Lisa | 0 (1) | |
1 | Riccarda | 0 (1) | |
U17 Mann |
|||
1 | Michaud Justin | 0 (1) | |
1 | Erni Michel | 0 (1) | |
19+ Mann |
|||
1 | Suter Tobias | 0 (1) | |
1 | Kämpfer Patrick | Patrick Kämpfer | 0 (1) |