Rang | Athlet | Punkte | |
---|---|---|---|
U10 Frau |
|||
1 | Hentschel Nina | Nina Hentschel | 100 (1) |
2 | Hulliger Jasmin | 80 (1) | |
3 | Nuck Salome | 60 (1) | |
4 | Hilty Seraina | 55 (1) | |
5 | Mueller Camila | 50 (1) | |
6 | Kamp, Marla | 45 (1) | |
7 | Muriel Nicolas | 40 (1) | |
8 | Stettler Elin | Elin Stettler | 35 (1) |
9 | Alessia Walther | 30 (1) | |
10 | Kamp Milia | 25 (1) | |
11 | Kieser Sheilyn | 23 (1) | |
11 | Hafner, Nathalie | 23 (1) | |
13 | Hostettler, Selina | 0 (1) | |
U10 Mann |
|||
1 | Mueller, Federico | Federico Mueller | 100 (1) |
2 | Furrer Livio | 80 (1) | |
3 | Davis, Ryan | 60 (1) | |
4 | Kauffungen Finn | 55 (1) | |
5 | Zeunert, Levin | 50 (1) | |
6 | Urech Colin | 45 (1) | |
7 | Menoud Nathan | 40 (1) | |
8 | Trösch, Lionel | Lionel Trösch | 35 (1) |
U13 Frau |
|||
1 | Walther Francesca | Francesca Walther | 100 (2) |
1 | Jil | Jil Couture | 100 (2) |
1 | Utelli, Debora | 100 (1) | |
1 | Furrer Simea | 100 (1) | |
5 | Becker, Simone | 50 (1) | |
6 | Trachsel, Chantal | 45 (1) | |
7 | Siegel, Hanna | 40 (1) | |
8 | Sybille Berger | Sybille Berger | 35 (1) |
9 | Stettler Anna | Anna Stettler | 30 (1) |
10 | Wieland Lina | Lina Wieland | 25 (1) |
11 | Davis, Larissa | 23 (1) | |
U13 Mann |
|||
1 | Straubhaar Levin | 100 (1) | |
2 | Paul Nicolas | 80 (1) | |
3 | Rüedi Tobias | 60 (1) | |
3 | Kauffungen, Loïs | 60 (1) | |
5 | Freund Jannis | 50 (1) | |
6 | Jaros Marco | Marco Jaros | 45 (1) |
7 | Kauffungen, Nils | 40 (1) | |
8 | Knecht, Jérémie | 35 (1) | |
9 | Bachmann, Tobias | Tobias Bachmann | 30 (1) |
9 | Bachmann, Roman | Roman Bachmann | 30 (1) |
11 | Knecht, Eloi | 23 (1) | |
12 | Luiz Cordeiro | 0 (1) | |
U40 Mann |
|||
1 | Super Admin | Firstname Lastname | 0 (1) |
1 | Yannick Jaquet | Yannick Jaquet | 0 (1) |