Rank | Athlete | Points | |
---|---|---|---|
M10 Woman |
|||
1 | Hohl Meggy | 0 (3) | |
1 | Rasmussen, Julia | 0 (9) | |
1 | Trompette, Aliyah | Aliyah Trompette | 0 (2) |
1 | Crelier Célestine | Célestine Crelier | 0 (5) |
1 | Lia | Lia Ambrosio | 0 (1) |
1 | Gallay Capucine | Capucine Gallay | 0 (2) |
1 | Boschung Melissa | Melissa Boschung | 0 (5) |
1 | Mueller, Cami | Camila Mueller | 0 (2) |
1 | Känel, Giannina | 0 (1) | |
1 | Känel, Giuliana | 0 (1) | |
1 | Mueller, Mia | Mia lara Mueller | 0 (1) |
1 | Maia Marinescu | Maia Marinescu | 0 (7) |
1 | Francey, Axelle | 0 (1) | |
1 | Mars-go | Boschetti | 0 (6) |
1 | Brönnimann Fiona | Fiona Brönnimann | 0 (4) |
1 | Margo Fort | 0 (6) | |
1 | Niogret Zelie | 0 (5) | |
1 | Leonie Portalier | 0 (3) | |
1 | D'Agostino Laetitia | 0 (1) | |
1 | Schnell Nola | 0 (1) | |
1 | Mueller Mia Lara | 0 (1) | |
1 | Hernot, agathe | Agathe Hernot | 0 (1) |
1 | Hernot Lili | 0 (1) | |
1 | ? | ID: 1264 | ? (?) |
1 | Soleymani Dounia | 0 (1) | |
1 | Pierre Maelle | 0 (1) | |
1 | Lesniak Maxine | Maxine Lesniak | 0 (2) |
1 | Hostettler, Alyssa | 0 (1) | |
1 | Addison Uldry | 0 (1) | |
1 | Clémentine Bertschy | 0 (1) | |
1 | Depont Susana | 0 (1) | |
1 | Gremaud Tiffany | Tiffany Gremaud | 0 (1) |
1 | Rouiller Yaëlle | Yaëlle Rouiller | 0 (1) |
1 | Nigg Charlotte | Charlotte Nigg | 0 (1) |
1 | Zoé Michel | 0 (1) | |
1 | Samoa Macchione | 0 (1) | |
M10 Man |
|||
1 | Palka, Maciej | Maciej Palka | 0 (8) |
1 | Samuel Fricker | 0 (1) | |
1 | Choffat Eliott | 0 (8) | |
1 | Sabine Vasseur | 0 (1) | |
1 | Rihs julien | Julien Rihs | 0 (1) |
1 | Klopfenstein Adrien | 0 (1) | |
1 | Perrenoud Bastien | 0 (1) | |
1 | Lecomte Teo | 0 (1) | |
1 | Lecomte Natan | 0 (1) | |
1 | Camille Guignard | Camille Guignard | 0 (4) |
1 | Céline Berger-Stierli | EVAN Berger | 0 (1) |
1 | Ruben Sebastian | 0 (4) | |
1 | Evan Berger | Evan Berger | 0 (4) |
1 | Ribordy Mathieu | 0 (3) | |
1 | Jakob Max | 0 (1) | |
1 | Stadler, Lorin | 0 (1) | |
1 | Forster, Joshua | 0 (1) | |
1 | Stucki Tristan | 0 (3) | |
1 | Baechler Yoann | 0 (3) | |
1 | Simon Fort | 0 (2) | |
1 | Lionel Morisod | 0 (1) | |
1 | Harlow joey | 0 (3) | |
1 | Frésard Andrea | 0 (1) | |
1 | Joshua Barbier | 0 (1) | |
1 | DENIER Marceau | 0 (1) | |
1 | Jacquet-Richardet | Eydan Jacquet-Richardet | 0 (2) |
1 | Brouwer Jules | 0 (1) | |
1 | Damien Bayer | 0 (1) | |
1 | Thomassin dimitil | 0 (1) | |
1 | Guo Shann | 0 (1) | |
1 | Gaethan Baudet | 0 (1) | |
1 | Morier Noah | 0 (2) | |
1 | Roulet Léo | 0 (1) | |
1 | Yersin Siméon | 0 (2) | |
1 | Le Coultre Noah | 0 (1) | |
1 | Perret-Gentil Felix | 0 (1) | |
1 | Ventura Gabriel | Gabriel Ventura | 0 (1) |
1 | Monneron Ethan | 0 (1) | |
1 | Tristan Bzoch | 0 (1) | |
1 | Zosso Théo | Théo Zosso | 0 (1) |
1 | gasser sacha | 0 (1) | |
1 | Eliott Michel | 0 (1) | |
M13 Woman |
|||
1 | Ayla Amaudruz | 0 (7) | |
1 | Jil | Jil Couture | 0 (4) |
1 | Iglesias enma | Iglesias Enma | 0 (1) |
1 | noémie bossy | bossy noémie | 0 (4) |
1 | Elyne Murith | Elyne Murith | 0 (2) |
1 | Alexia Ribordy | Alexia Ribordy | 0 (8) |
1 | Sybille Berger | Sybille Berger | 0 (1) |
1 | Muriel Nicolas | 0 (8) | |
1 | Jemelin Chloé | 0 (9) | |
1 | Follonier Elodie | 0 (6) | |
1 | Baumann Marylou | 0 (4) | |
1 | Alma Sournia | 0 (8) | |
1 | Frey Camille | Camille Frey | 0 (8) |
1 | Nossek Camille | 0 (1) | |
1 | Meconi Jeanne | 0 (9) | |
1 | Menu Laura | Laura Menu | 0 (8) |
1 | Gerber Emmanuelle | Emmanuelle Gerber | 0 (3) |
1 | Sournia, Alma | 0 (1) | |
1 | Brönnimann Eva | 0 (1) | |
1 | Guerry Clara | 0 (1) | |
1 | aiyana schertenleib | 0 (1) | |
1 | Kolly, RAchel | 0 (1) | |
1 | Forster, Alina | 0 (1) | |
1 | Debora utelli | 0 (1) | |
1 | Eusepi Lia | Lia Eusepi | 0 (8) |
1 | Bovy Laura | 0 (1) | |
1 | Melillo Serena | 0 (2) | |
1 | Lilou Fort | 0 (7) | |
1 | Liliame Deurin | Liliame Deurin | 0 (4) |
1 | Audrey Gerber | 0 (1) | |
1 | Zehnder, Jana | 0 (1) | |
1 | Gerber Audrey | 0 (1) | |
1 | Clara guerry | 0 (4) | |
1 | Lyna Ravessoud | 0 (1) | |
1 | Melody Ravessoud | 0 (1) | |
1 | Zulauff Camille | Camille Zulauff | 0 (2) |
1 | Valentin Rudolf | Valentin Rudolf | 0 (1) |
1 | Pierre Ellie | 0 (1) | |
1 | Wieland, Lina | 0 (1) | |
1 | Elyn Murith | 0 (1) | |
1 | Jaquier Loretta | 0 (1) | |
1 | Cisneros, Haniel | 0 (1) | |
1 | Stephanov Lisa | 0 (1) | |
1 | Germanier Coralie | 0 (1) | |
1 | Roduit sania | 0 (1) | |
M13 Man |
|||
1 | Romain Sabatier | 0 (9) | |
1 | Nathan Fromaigeat | Nathan Fromaigeat | 0 (4) |
1 | nathan chatagny | 0 (5) | |
1 | Léon Blanc | léon blanc | 0 (4) |
1 | Hohl Noé | 0 (1) | |
1 | Bachmann, Tobias | Tobias Bachmann | 0 (1) |
1 | Bachmann, Roman | Roman Bachmann | 0 (1) |
1 | Paul Nicolas | 0 (8) | |
1 | Rouiller Thibault | Thibault Rouiller | 0 (1) |
1 | Sam blanc | Sam Blanc | 0 (5) |
1 | Boschung Ethan | Ethan Boschung | 0 (4) |
1 | Monnet Pierre | 0 (1) | |
1 | Mueller, Fede | Federico Mueller | 0 (2) |
1 | Zas Matthieu | 0 (1) | |
1 | Fahrni,Jannis | 0 (1) | |
1 | Haymoz, Levin | 0 (1) | |
1 | Stösser, Sebastian | 0 (5) | |
1 | Albasini Joachim | 0 (1) | |
1 | Pontet Tom | 0 (1) | |
1 | Pellissier Nathan | Nathan Pellissier | 0 (2) |
1 | Baptiste Antille | 0 (1) | |
1 | Risse Fabien | 0 (7) | |
1 | Simon Fort | 0 (1) | |
1 | Rebora Arthur | 0 (1) | |
1 | Hedlund, Lucas | 0 (4) | |
1 | Guillaume Tissot | 0 (2) | |
1 | Camille Schaller | Camille Schaller | 0 (3) |
1 | Ducrey Galian | 0 (1) | |
1 | Guyaz Loïc | 0 (1) | |
1 | Guyaz Loïc | Loïc Guyaz | 0 (2) |
1 | Lagger Jules | Jules Lagger | 0 (2) |
1 | Brouwer Stéphanie | 0 (1) | |
1 | Matteo Bayer | 0 (1) | |
1 | Tardy Jérémy | 0 (1) | |
1 | Cruchaud Lucien | 0 (1) | |
1 | Antille Baptiste1 | 0 (1) | |
1 | Ethan Morier | 0 (2) | |
1 | Chicoine Alexis | Alexis Chicoine | 0 (1) |
1 | portalier auguste | 0 (1) | |
1 | Stornetta Isaac | 0 (1) | |
1 | Picard, Awen | 0 (1) | |
1 | Perret-Gentil Maxime | 0 (1) | |
1 | Guillemin Lucien | 0 (1) | |
1 | Robinson Eden | 0 (1) | |
1 | Fauchs Arthur | 0 (1) | |
1 | Cardinaux Emile | 0 (1) | |
1 | Pavlovic, Dario | 0 (1) | |
1 | Vaucher, Diego | Diego Vaucher | 0 (1) |
1 | Berset Théo | 0 (1) | |
1 | Conor Magnien | 0 (1) | |
1 | Hohl Noa | 0 (1) | |
1 | Liardet, Roman | Roman Liardet | 0 (1) |
1 | Schaller Camille | 0 (1) | |
1 | Röthlin Tobias | 0 (1) | |
1 | Rouiller Nathan | 0 (1) | |
1 | Internicola, Ethan | 0 (1) | |
1 | Lorick Meichtry | 0 (1) | |
1 | Brulhart Nolan | Nolan Brulhart | 0 (4) |
M16 Woman |
|||
1 | Malin Locher | 0 (2) | |
1 | Maya Harding | Maya Harding | 0 (1) |
1 | Gonus Vanina | 0 (7) | |
1 | Schenkel Lena | 0 (9) | |
1 | Eléa | Eléa Linder | 0 (9) |
1 | Beerli Morgane | 0 (7) | |
1 | Lauryne Sabatier | 0 (7) | |
1 | Marie Jaquier | Marie Jaquier | 0 (7) |
1 | morgane patterson | 0 (1) | |
1 | Elsa | 0 (9) | |
1 | Mona Remund | 0 (1) | |
1 | Bitz Enola | Enola Bitz | 0 (1) |
1 | Remund mona | 0 (1) | |
1 | Trachsel, Chantal | 0 (4) | |
1 | Harlow Amy | 0 (7) | |
1 | MAYOR Salomé | 0 (4) | |
1 | Helia | Helia Birchmeier | 0 (8) |
1 | Coralie Barbey | 0 (6) | |
1 | Wisard Sasha | Sasha Wisard | 0 (7) |
1 | Epiney Morgane | 0 (1) | |
1 | Eichenberger Zora | 0 (2) | |
1 | ? | ID: 875 | ? (?) |
1 | Jill Trachsel | 0 (1) | |
1 | Hauser Juliana | Juliana Hauser | 0 (1) |
1 | Nemitz Anais | Anais Nemitz | 0 (5) |
1 | Perrenoud Cindy | 0 (1) | |
1 | Egli Liv 2 | 0 (1) | |
1 | Ruffieux, Alexandra | 0 (1) | |
1 | Zurkinden, Angi | 0 (1) | |
1 | Grace Ledin | Grace Ledin | 0 (7) |
1 | Rossier Manon | 0 (3) | |
1 | Crettaz océane | 0 (1) | |
1 | Océane crettaz | Océane Crettaz | 0 (1) |
1 | Chassot Clara | 0 (2) | |
1 | Dorsaz Judith | 0 (3) | |
1 | Royet jeanne | 0 (1) | |
1 | Arrondeau Alix | 0 (3) | |
1 | Klöti, Jasmin | 0 (1) | |
1 | Radulescu Sophia | 0 (1) | |
1 | Trachsel Michelle | 0 (1) | |
1 | Alix Arrondeau | 0 (2) | |
1 | Mélissa Suchet | Mélissa Suchet | 0 (3) |
1 | Yasmine Taaroufi | 0 (1) | |
1 | Pichler, Schirin | 0 (1) | |
1 | Piaget Mélanie | Mélanie Piaget | 0 (1) |
1 | Money Ketsia | 0 (1) | |
1 | GOLLIARD LOÏSE | 0 (1) | |
1 | Manon Baechler | 0 (1) | |
1 | Lorenz Eva | 0 (1) | |
1 | elise varone | 0 (1) | |
1 | Berthoud Coline | 0 (1) | |
M16 Man |
|||
1 | Super Admin | Firstname Lastname | 0 (1) |
1 | vivian Fumeaux | 0 (8) | |
1 | raoul cornaz | 0 (8) | |
1 | Hugo Friederich | 0 (6) | |
1 | Bruno Gubler | 0 (2) | |
1 | Jakob Yan | Yan Jakob | 0 (1) |
1 | Audenis Marius | 0 (6) | |
1 | Zacharie Myers | Zacharie Myers | 0 (9) |
1 | Nicolas Hirt | Nicolas Hirt | 0 (8) |
1 | Ulysse Bovard | 0 (7) | |
1 | Faeh Julien | 0 (6) | |
1 | Harlow Matthew | 0 (9) | |
1 | Arnaud Hundt | 0 (3) | |
1 | Ferguson Leyth | Leyth Ferguson | 0 (3) |
1 | Glatthard, Justin | 0 (1) | |
1 | Girardin Thomas | 0 (1) | |
1 | Hänggi Antoine | 0 (2) | |
1 | Michaud Justin | 0 (8) | |
1 | Lorian Guisan | Lorian Guisan | 0 (1) |
1 | Chevalley Hugo | 0 (3) | |
1 | Edgar Colle | 0 (1) | |
1 | Joliat Clément | 0 (7) | |
1 | David Métille | 0 (8) | |
1 | Nino Bellwald | 0 (9) | |
1 | ? | ID: 734 | ? (?) |
1 | Brandon Quennehen | 0 (1) | |
1 | Melillo Andrea | Andrea Melillo | 0 (7) |
1 | Roulet Dimitri | 0 (1) | |
1 | Menu Joey | Joey menu | 0 (8) |
1 | Daniel Hammouti | 0 (4) | |
1 | Choong Matteo | 0 (1) | |
1 | Clément Joliat | 0 (1) | |
1 | Ribotel Nathan | 0 (1) | |
1 | Stritt, Marc | 0 (1) | |
1 | Raphael Guttly | 0 (6) | |
1 | Aeschlimann, Jano | 0 (1) | |
1 | Forster, Janis | 0 (1) | |
1 | opitek keann | 0 (1) | |
1 | Utelli Jonas | 0 (1) | |
1 | Yann Damond | 0 (1) | |
1 | Carron Louis | 0 (1) | |
1 | Leyth Ferguson | 0 (1) | |
1 | Michaud Stéphane | 0 (1) | |
1 | Vuigner Thomas | 0 (2) | |
1 | Baechler Gabriel | 0 (2) | |
1 | Mattéo | 0 (1) | |
1 | Lavanchy Loann | 0 (1) | |
1 | Panès Florent | 0 (4) | |
1 | Bosch, Leo | 0 (2) | |
1 | Jeannin Tom | 0 (1) | |
1 | Neal Werthmuller | 0 (1) | |
1 | Samuel Riou | 0 (3) | |
1 | Mikami Thierry | 0 (1) | |
1 | Nahuel | Nahuel Caraccia | 0 (1) |
1 | Stucki Julien | 0 (1) | |
1 | Julien Stucki | 0 (1) | |
1 | Bachmann, Martin | 0 (1) | |
1 | Michiels Tom | 0 (1) | |
1 | Léonard Delavy | 0 (1) | |
1 | Petri Gaetan | 0 (2) | |
1 | Louca Brouze | 0 (1) | |
1 | Murith Elouan | 0 (1) | |
1 | Dupuis, Andrea | 0 (1) | |
1 | Mattéo Omasson | 0 (3) | |
1 | Patiny | Florian Patiny | 0 (2) |
1 | Robinson Ilan | 0 (1) | |
1 | Schmutz martin | 0 (1) | |
1 | Gonin Guillaume | 0 (1) | |
1 | Antoine Genoud | 0 (1) | |
1 | Jaquier Elio | 0 (1) | |
1 | Noan Studemann | 0 (1) | |
1 | Scholler, Simon | 0 (1) | |
1 | Marchon Bastien | Bastien Marchon | 0 (1) |
1 | Leser Christian | 0 (1) | |
1 | Martin Schmutz | 0 (1) | |
1 | Stucki Jérôme | 0 (1) | |
1 | Théo Delaloye | 0 (1) | |
1 | Rey Simon | 0 (1) | |
1 | Carron L | 0 (1) | |
1 | Bridevaux, Louis | 0 (8) | |
M40 Woman |
|||
1 | Chloé Stucki | Chloé Stucki | 0 (6) |
1 | Lise Puigserver | 0 (1) | |
1 | Sarah Günther | Sarah Günther | 0 (4) |
1 | Julie Bridevaux | 0 (7) | |
1 | Jael Gerber | Jael | 0 (1) |
1 | Chassaigne Lilou | 0 (6) | |
1 | Crausaz Celine | 0 (4) | |
1 | Elise Raphael | Elise Raphael | 0 (2) |
1 | Mikami Sarah | 0 (1) | |
1 | Zoé Harding | 0 (2) | |
1 | DUC Veronique | 0 (1) | |
1 | maurer, manuela | manuela maurer | 0 (1) |
1 | Wennubst Giorgia | 0 (3) | |
1 | Vulliez cindy | 0 (1) | |
1 | Fuchs Virginie | 0 (1) | |
1 | Page Mélissa | 0 (3) | |
1 | Defaux Suzy | 0 (1) | |
1 | Tombez Emmanuelle | 0 (2) | |
1 | BEUQUE Violaine | 0 (2) | |
1 | sara venuleo | 0 (1) | |
1 | Pauchard | 0 (2) | |
1 | Bagutti Miette | 0 (1) | |
1 | suki | 0 (8) | |
1 | Biller, Jasmin | Jasmin Biller | 0 (2) |
1 | Pascual, Carla | Carla Pascual | 0 (1) |
1 | Granget Virginie | 0 (1) | |
1 | burczynska buska | 0 (1) | |
1 | Marthe Céline | 0 (1) | |
1 | Anne laure schmuziger | 0 (2) | |
1 | zurkinden laura | 0 (1) | |
1 | Lilou Chassaigne | 0 (2) | |
1 | Garin Adélie | 0 (1) | |
1 | Biner Floriane | 0 (3) | |
1 | Carine Meier | 0 (1) | |
1 | Palwankar Mallika | 0 (5) | |
1 | Lidia Belles | 0 (1) | |
1 | Carmen Lonfat | Carmen Lonfat | 0 (2) |
1 | Sera Gearhart | 0 (2) | |
1 | Tanghe Liesje | 0 (1) | |
1 | Christine Schärer | 0 (2) | |
1 | Céline Sabariego | 0 (3) | |
1 | Harding Zoé | 0 (1) | |
1 | Schmuziger Anne-Lauree | 0 (1) | |
1 | schulthess julie | 0 (2) | |
1 | louis stephanie | 0 (3) | |
1 | Leuba, Pénélope | 0 (1) | |
1 | de corneillan hortense | 0 (2) | |
1 | adeline frossard | 0 (2) | |
1 | BARNEOUD Laure | 0 (1) | |
1 | Charlotte Spire | Charlotte Spire | 0 (1) |
1 | Victoria | 0 (1) | |
1 | Delphine Petri | 0 (2) | |
1 | Wernli Claudine | 0 (1) | |
1 | Ancona Edwige | 0 (1) | |
1 | Julie michelard | 0 (2) | |
1 | Salomé Cndl | 0 (2) | |
1 | Duliscouet | 0 (1) | |
1 | Jenkins Nathalie | 0 (1) | |
1 | Marina Gonoshilina | 0 (1) | |
1 | Hurry Cindy | 0 (1) | |
1 | Wesoly Audrey | 0 (1) | |
1 | Vaucher, Alina | 0 (1) | |
1 | Friolet Louise | 0 (1) | |
1 | SchroeterMuriel | 0 (1) | |
1 | Selzner Jacqueline | 0 (1) | |
1 | Celine deschenaux | 0 (1) | |
1 | TemelAnouk | 0 (1) | |
1 | Brunner Aurelie | 0 (1) | |
1 | Watzek Frauke | 0 (1) | |
1 | Lara Schroeter | 0 (1) | |
1 | Zurbuchen Marine | 0 (1) | |
1 | Stiassny, Karelle | 0 (1) | |
1 | rozay fanny | 0 (1) | |
1 | Hubert, Caroline | 0 (1) | |
1 | CLARIBEL DOMINGUEZ ORDONEZ | 0 (1) | |
1 | Seedoch Tabea | 0 (1) | |
1 | Julietta Saccardi | Julietta Saccardi | 0 (1) |
1 | delacquis lea | 0 (1) | |
1 | McKeown Walker, Siobhan | Siobhan McKeown Walker | 0 (1) |
1 | Grosfort anthea | 0 (1) | |
1 | Harding Zoéé | 0 (1) | |
1 | Nolwenn Leon | 0 (1) | |
1 | Rodari Madhuri | 0 (1) | |
1 | Wyss Karen | 0 (2) | |
1 | Yokoyama Sofya | 0 (1) | |
1 | Gwerder Gina | 0 (1) | |
1 | Aubert Emilie | 0 (1) | |
1 | Leiggener Romaine | 0 (1) | |
1 | Crettenand Virginie | 0 (1) | |
1 | Clémentine, Pittet | 0 (1) | |
M40 Man |
|||
1 | Pierre Bétrisey | 0 (2) | |
1 | Arthur Veenhuys | Arthur Veenhuys | 0 (2) |
1 | Gaëtan Massonnet | 0 (4) | |
1 | Watts Thomas | Thomas Watts | 0 (1) |
1 | Pierre Portalier | Pierre Portalier | 0 (2) |
1 | Louis Bétrisey | 0 (1) | |
1 | Xima | 0 (1) | |
1 | Yannick Jaquet | Yannick Jaquet | 0 (1) |
1 | Grégory Mage | Grégory Mage | 0 (4) |
1 | Luisier tanguy | 0 (4) | |
1 | William Baud | William Baud | 0 (4) |
1 | noé krattinger | 0 (1) | |
1 | Vonlanthen, Noé | 0 (3) | |
1 | Loïc Tosco | Loïc Tosco | 0 (1) |
1 | Benoit Schwab | Benoit Schwab | 0 (2) |
1 | Denis Rosset | Denis Rosset | 0 (1) |
1 | Ros Pascal | 0 (1) | |
1 | Arnaud Meyer | Arnaud Meyer | 0 (2) |
1 | Christopher Breckenridge | Christopher Breckenridge | 0 (3) |
1 | Zysset Mathieu | 0 (1) | |
1 | Samuel Pillet | Samuel Pillet | 0 (2) |
1 | Mosimann Moritz | 0 (1) | |
1 | Sandro Pfister 2 | Sandro Pfister | 0 (1) |
1 | Christophe Mergy | Christophe Mergy | 0 (3) |
1 | Michel Marti | 0 (1) | |
1 | Lonneux Olivier | 0 (4) | |
1 | Simian Gaëtan | 0 (4) | |
1 | Chuat dylan | 0 (7) | |
1 | Santschi Matthias | 0 (1) | |
1 | Pradervand Kevin | Kevin Pradervand | 0 (3) |
1 | Jordane Tossyn | Jordane Tossyn | 0 (1) |
1 | Vermeulen Hendrick | 0 (2) | |
1 | Beffa, Francois | 0 (5) | |
1 | yann joubert | 0 (2) | |
1 | Schönberger Tim | 0 (1) | |
1 | Didier Bisang | 0 (1) | |
1 | Stephane Basset | 0 (1) | |
1 | Dherbilly Baptiste | 0 (2) | |
1 | Rachetta Sylvain | 0 (3) | |
1 | Bohnenblust Adrian | 0 (1) | |
1 | Cassiano | 0 (3) | |
1 | Guibert Sylvain | 0 (1) | |
1 | Blaise Burgler | 0 (2) | |
1 | Gilles tinguely | 0 (1) | |
1 | Holtz Mathieu | Mathieu | 0 (2) |
1 | Etienne Chesaux | Etienne Chesaux | 0 (1) |
1 | Christophe Francey | 0 (1) | |
1 | Coudray Armand | 0 (3) | |
1 | FREYMOND Julien | 0 (1) | |
1 | Maurer, Samuel | 0 (1) | |
1 | Brilli Florian | 0 (1) | |
1 | lale-demoz julien | 0 (4) | |
1 | Pellodi Cédric | 0 (1) | |
1 | Le Cube | 0 (1) | |
1 | Jaques Louis | 0 (1) | |
1 | Jose Luis | Jose Luis | 0 (3) |
1 | Colin Rochat | 0 (1) | |
1 | Dobbelaere Hadrien | 0 (3) | |
1 | Bacchetta jean | 0 (1) | |
1 | Duborgel Adrien | 0 (1) | |
1 | Dossantos Romain | Romain Dos Santos | 0 (2) |
1 | Thomas vignollet | 0 (1) | |
1 | Borgeaud jonathan | 0 (3) | |
1 | Durussel Kevin | 0 (1) | |
1 | De Sandre Federico | 0 (1) | |
1 | Yazyev, Oleg | 0 (2) | |
1 | Augustin Meylan | 0 (2) | |
1 | Villard Emmanuel | 0 (1) | |
1 | chebbi naïm | 0 (1) | |
1 | Marchand Yannick | 0 (1) | |
1 | Plagué Arthur | 0 (1) | |
1 | Baptiste Studemann | 0 (1) | |
1 | Gazdic Tim | 0 (1) | |
1 | Page Alexis | 0 (2) | |
1 | Gaetan Salamin | Gaetan Salamin | 0 (2) |
1 | Jeanfavre, Sébastien | 0 (2) | |
1 | Nicolas, Olivier | 0 (4) | |
1 | Tattini, Nicolas | 0 (1) | |
1 | Bétrisey Louis | 0 (1) | |
1 | Mickaël Guérin | MICKAEL GUERIN | 0 (2) |
1 | Bulliard Joël | 0 (1) | |
1 | Deschamps, Laurent | 0 (1) | |
1 | Messerli Olivier | 0 (3) | |
1 | Vial Cyril | 0 (1) | |
1 | Bastien Gurtner | 0 (1) | |
1 | Florent Singy | 0 (1) | |
1 | Fabien Lienard | 0 (2) | |
1 | Paul Hernikat | Paul Hernikat | 0 (1) |
1 | Noé Caille | Noé Caille | 0 (1) |
1 | Guyot Dorian | 0 (1) | |
1 | theytaz benjamin | 0 (1) | |
1 | Nils Fa 1 | 0 (1) | |
1 | Rey, Loïc | 0 (2) | |
1 | Ometz Samuel | 0 (1) | |
1 | Thomas Kilian | 0 (1) | |
1 | Florian savary | 0 (2) | |
1 | Dechamboux Léo | 0 (1) | |
1 | Garcia Loic | 0 (5) | |
1 | Nathan Rittiner | Nathan Rittiner | 0 (1) |
1 | Romain Vuignier | Romain Vuignier | 0 (1) |
1 | Claudio Nava | 0 (1) | |
1 | Antonelli Andrea | 0 (1) | |
1 | Rossel Guillaume | 0 (1) | |
1 | Francey, Christophe | 0 (1) | |
1 | Bussat David | 0 (1) | |
1 | Vuille Victor | 0 (1) | |
1 | Fischer Louis | 0 (1) | |
1 | Aurelien CREPON | 0 (1) | |
1 | Calixte Melly | 0 (2) | |
1 | Téo Genecand | 0 (3) | |
1 | Genecand Maxime | 0 (1) | |
1 | JB L | Jean baptiste Laurent | 0 (1) |
1 | Franz krakenberger | 0 (1) | |
1 | Antoine F | 0 (1) | |
1 | Nicolas Thuillard | Nicolas Thuillard | 0 (1) |
1 | RUBATTEL Jacques | 0 (1) | |
1 | Ruppert Luc | 0 (4) | |
1 | thomassin, matthieu | matthieu thomassin | 0 (1) |
1 | Viard Pierre | 0 (1) | |
1 | Taracido Sébastien | 0 (1) | |
1 | Bovard alexis | 0 (1) | |
1 | Josselin Soyer | Josselin Soyer | 0 (1) |
1 | Nathan Cohen | 0 (1) | |
1 | Tattini Nicolas | 0 (1) | |
1 | DENIER Theo | 0 (1) | |
1 | Jotterand, Anthony | 0 (1) | |
1 | Macherel Thibault | 0 (1) | |
1 | Dos Santos Romain | 0 (1) | |
1 | Trano Jarde | 0 (1) | |
1 | Olivier Nicolas | 0 (1) | |
1 | Pisaniello Mathieu | 0 (1) | |
1 | Ruche Théo | 0 (2) | |
1 | Farinelli michael | 0 (1) | |
1 | Torrent Lucien | 0 (1) | |
1 | Gaël Mauron | Gaël Mauron | 0 (1) |
1 | Carlessi, Alexandre | 0 (3) | |
1 | thomas jacquier | 0 (2) | |
1 | Jehan Moingeon | Jehan Moingeon | 0 (1) |
1 | Wennubst, Rocco | 0 (1) | |
1 | Sébastien Leprivey | 0 (1) | |
1 | Marc-Antoine SAVOYAT | 0 (1) | |
1 | Rimbot Thomas | 0 (2) | |
1 | Yersin | 0 (1) | |
1 | Xavier Perry | 0 (1) | |
1 | Voyame Nathan | 0 (1) | |
1 | Julien Guenat | Julien Guenat | 0 (1) |
1 | DamienM | Damien Morattel | 0 (1) |
1 | TOMAS Gaspard | 0 (1) | |
1 | Bonneau, Joseph | Joseph Bonneau | 0 (1) |
1 | Tschanz Steve | 0 (1) | |
1 | Torrecilla Thibault | 0 (1) | |
1 | Léo Favot | Léo Favot | 0 (1) |
1 | Martin Millon | 0 (1) | |
1 | Morgan Boissenot | 0 (1) | |
1 | serex ludovic | Ludovic Serex | 0 (1) |
1 | städler Federico | 0 (2) | |
1 | Ruttimann xavier | 0 (1) | |
1 | demierre patrice | 0 (1) | |
1 | Nicolas Marclay | 0 (1) | |
1 | Divorne yann | 0 (1) | |
1 | coty ben | 0 (1) | |
1 | Fencz Christian | 0 (1) | |
1 | besson | 0 (1) | |
1 | Bernat Yan | 0 (1) | |
1 | Clivaz,Gaël | 0 (1) | |
1 | Rey Loïc | 0 (1) | |
1 | Spielmann Dominic | 0 (1) | |
1 | Mathias Rumley | 0 (1) | |
1 | Milani Martino | 0 (1) | |
1 | Moulin Yoann | 0 (1) | |
1 | Pfaendler Luka | 0 (1) | |
1 | Tinguely Gilles | 0 (1) | |
1 | Beun jeremy | 0 (1) | |
1 | Boutin julien | 0 (1) | |
1 | Werner Luneau | 0 (1) | |
1 | luca,loreggian | 0 (1) | |
1 | Ruesch Thibaud | 0 (1) | |
1 | Thomas Schmutz | Thomas Schmutz | 0 (1) |
1 | Tieche Gregoire | 0 (1) | |
1 | Gapany Johan | 0 (1) | |
1 | Julien | 0 (1) | |
1 | Raynaud Denis | 0 (1) | |
1 | Henchoz Samu | 0 (1) | |
1 | Emile Chapalay | 0 (1) | |
1 | Brunner Samuel | 0 (1) | |
1 | Nicolas Willemin | 0 (1) | |
1 | Tiercy, Manuel | 0 (1) | |
1 | Watts Samuel | 0 (1) | |
1 | Chabloz Téo | 0 (1) | |
1 | Bétend Damien | 0 (1) | |
1 | Krull Matthieu | 0 (1) | |
1 | Stefano Gialli | 0 (1) | |
1 | tesauro matthias | 0 (2) | |
1 | Roberto Pau | 0 (1) | |
1 | Aubry, Antoine | 0 (1) | |
1 | Yersin Stephan | 0 (1) | |
1 | Benedetti Stefano | 0 (1) | |
